Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung für vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit (nach Altersklassen) und ein staatlich anerkanntes Ehrenzeichen.
Wir bieten seit vielen Jahren Trainingsmöglichkeiten und Prüfungen an. Es muss innerhalb eines Kalenderjahres jeweils eine Prüfung aus diesen 4 Gruppen bestanden werden:
Tipp: Auch wenn eine Prüfung nicht gleich bestanden wird, sollte das kein Grund sein aufzugeben, sondern eher der Anlass, kontinuierlich für das gesteckte Ziel zu trainieren.
Sportart
| Zeit
| Geschl. Alter
| Ort Ansprechpartner/Trainer
|
SPAZ (Sommer) SPAZ | Mo 18:00-20:00 | m/w
| Freisportanlage beim Schulzentrum Natalie Hund |
SPAZ (Sommer) SPAZ | Fr 18:00-20:00 | m/w
| Freisportanlage beim Schulzentrum Natalie Hund |
Falls die erzielten Ergebnisse hier auf der Homepage veröffentlicht werden sollen, ist aus Datenschutzgründen eine einmalige Zustimmung notwendig. Das Formular liegt hier zum Download bereit. Das ausgefüllte Formular schicken Sie bitte an
.
Es werden nur Ergebnisse erfasst, die mindestens für Bronze ausreichen.
Ort und Datum der Verleihung 2023 stehen noch nicht fest. In der Regel findet der Termin Ende November/Anfang Dezember statt.
Ulrike Beck.....(momentan 12 Punkte, Schwimmnachweis fehlt) |
1 | 3000 m Lauf | 14:31 min | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,21 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 14,2 s (100 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Weitsprung | 4,22 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Kirsten Bodenbach.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 9:17 min (400 m) | Karlsruhe | 04.05.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,90 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 8,08 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 24,0 s | Karlsruhe | 04.05.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,00 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Mark Bohleber.....Abzeichen in Silber (8 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:04 min | Stutensee | 24.05.2023 | 2 P |
2 | Medizinballwurf | 12,20 m | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 14,6 s (100 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 6 x (DDS) | Stutensee | 06.05.2023 | 1 P |
| | | | | |
Emil Croissant.....(momentan 3 Punkte, 2 Gruppen fehlen) |
2 | Standweitsprung | 1,50 m | Stutensee | 21.04.2023 | 1 P |
3 | Laufen | 9,3 s (50 m) | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
| | | | | |
Sonja Croissant.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 20:59 min (800 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 6,80 m | Stutensee | 17.03.2023 | 2 P |
| Standweitsprung | 1,62 m | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 26,7 s | Stutensee | 18.03.2023 | 2 P |
4 | Hochsprung | 0,90 m | Stutensee | 17.03.2023 | 1 P |
| Seilspringen | 81 x (LS) | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
| | | | | |
Walter Decker.....(momentan 6 Punkte, 2 Gruppen fehlen) |
1 | 7,5 km Walking | 62:44 min | Stutensee | 05.04.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 30 x (GS v) | Stutensee | 10.02.2023 | 3 P |
| | | | | |
Wolfgang Friedrich.....(momentan 7 Punkte, Schwimmnachweis und 1 Gruppe fehlen) |
1 | 3000 m Lauf | 17:25 min | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,81 m | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
| Medizinballwurf | 9,40 m | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 10,6 s (50 m) | Stutensee | 21.04.2023 | 1 P |
| | | | | |
Martin Gierich.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 52:42 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Nicole Goldammer.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 49:29 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Markus Gräder.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 40:20 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Franz Gutfleisch.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:35 min (200 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 2 P |
| 7,5 km Walking | 64:12 min | Stutensee | 05.04.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 6,49 m | Stutensee | 17.03.2023 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 33,7 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 26.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Adeline Haisch.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 38:37 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Silke Haupt.....(momentan 9 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
2 | Standweitsprung | 1,61 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 8,59 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,9 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| Schleuderballwurf | 26,70 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Natalie Hund.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 16:55 min (800 m) | Weingarten | 04.02.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 8,58 m | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Steinstoßen | 11,10 m (5 kg) | Stutensee | 03.04.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,73 m | Stutensee | 02.06.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 21,0 s | Weingarten | 04.02.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 80 x (LS) | Stutensee | 03.02.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 28,62 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Hochsprung | 0,90 m | Stutensee | 26.05.2023 | 1 P |
| | | | | |
Konrad Thore Köllermeier.....(momentan 2 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
4 | Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 17.03.2023 | 2 P |
| | | | | |
Jutta Krause.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 8:05 min (400 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 58:55 min | Stutensee | 05.04.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 8,62 m | Stutensee | 10.03.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,70 m | Stutensee | 02.06.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 17,7 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 80 x (GS r) | Stutensee | 03.02.2023 | 3 P |
| Hochsprung | 1,05 m | Stutensee | 26.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Patrick Krause.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
2 | Medizinballwurf | 15,13 m | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Christiane Lampert.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 61:05 min | Stutensee | 05.04.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,92 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,8 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 86 x (LS) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Mika Lampert.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:03 min | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,01 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| Wurfballwurf (200 g) | 30,95 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 7,8 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 36 x (GS r) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 4,07 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Oliver Lampert.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 10 km Lauf | 57:25 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 15:53 min | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 12,30 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 7,8 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 31,98 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| | | | | |
Sina Lampert.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:34 min | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 2,00 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Wurfballwurf (200 g) | 29,10 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 15,2 s (100 m) | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 21 x (KDS) | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 4,33 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Bennet Lindenmaier.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:43 min | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,75 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 22,30 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 5,6 s (30 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Drehwurf | 44 Punkte | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Zonenweitsprung | 35 Punkte | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Matteo Lindenmaier.....(momentan 8 Punkte, Schwimmnachweis fehlt) |
1 | 800 m Lauf | 4:28 min | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,31 m | Stutensee | 06.05.2023 | 1 P |
3 | Laufen | 6,8 s (30 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
4 | Drehwurf | 34 Punkte | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Zonenweitsprung | 24 Punkte | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Niklas Lindenmaier.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:08 min | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,87 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,5 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
4 | Drehwurf | 55 Punkte | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 3,36 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Christoph Maier.....(momentan 8 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
2 | Standweitsprung | 2,45 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 7,6 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 34,49 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| | | | | |
Mathias Maurmaier.....(momentan 6 Punkte, Schwimmnachweis und 2 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 49:25 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,35 m | Stutensee | 26.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Andreas Müller.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 8:35 min (400 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 11,38 m | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 19,7 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,15 m | Stutensee | 17.03.2023 | 2 P |
| Seilspringen | 37 x (GS r) | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 34,88 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| | | | | |
Jürgen Müller.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 9:23 min (400 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 11,02 m | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Steinstoßen | 10,45 m (10 kg) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 20,8 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,20 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Seilspringen | 67 x (GS v) | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Stefan Müller.....(momentan 9 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
2 | Medizinballwurf | 12,45 m | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 7,7 s (50 m) | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 81 x (LS) | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
| | | | | |
Claus-Dieter Munz.....(momentan 6 Punkte, 2 Gruppen fehlen) |
1 | Schwimmen | 9:17 min (400 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 19,6 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Elvira Munz.....(momentan 6 Punkte, 2 Gruppen fehlen) |
1 | Schwimmen | 9:04 min (400 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 20,8 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Dennis Nagel.....(momentan 7 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
1 | 10 km Lauf | 60:04 min | Stutensee | 26.03.2023 | 2 P |
| 3000 m Lauf | 14:53 min | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 10,79 m | Stutensee | 17.03.2023 | 2 P |
| Standweitsprung | 2,17 m | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 15,5 s (100 m) | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
| | | | | |
Jürgen Peters.....(momentan 7 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
2 | Standweitsprung | 2,12 m | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 11,90 m | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,5 s (50 m) | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 18,8 s | Stutensee | 24.05.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 18 x (GS r) | Stutensee | 24.05.2023 | 1 P |
| | | | | |
Dieter Raupp.....(momentan 6 Punkte, 2 Gruppen fehlen) |
2 | Medizinballwurf | 9,40 m | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,77 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 103 x (GS v) | Stutensee | 03.02.2023 | 3 P |
| | | | | |
Duncan Roberts.....(momentan 7 Punkte, Schwimmnachweis und 1 Gruppe fehlen) |
2 | Standweitsprung | 2,24 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 8,6 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 40 x (LS) | Stutensee | 06.05.2023 | 1 P |
| Hochsprung | 1,30 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| | | | | |
Fay Roberts.....(momentan 7 Punkte, Schwimmnachweis fehlt) |
1 | 800 m Lauf | 4:15 min | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,32 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 10,20 m | Stutensee | 06.05.2023 | 1 P |
3 | Laufen | 6,5 s (30 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 11 x (GS v) | Stutensee | 06.05.2023 | 1 P |
| | | | | |
Milena Roberts.....(momentan 6 Punkte, Schwimmnachweis und 1 Gruppe fehlen) |
2 | Standweitsprung | 1,82 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 9,5 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 48 x (LS) | Stutensee | 06.05.2023 | 1 P |
| | | | | |
Tess Roberts.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 2 Gruppen fehlen) |
2 | Standweitsprung | 1,15 m | Stutensee | 06.05.2023 | 1 P |
3 | Laufen | 7,1 s (30 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| | | | | |
Hannah Rohm.....(momentan 7 Punkte, Schwimmnachweis fehlt) |
1 | 3000 m Lauf | 18:33 min | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,80 m | Stutensee | 21.04.2023 | 1 P |
3 | Laufen | 16,2 s (100 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
4 | Hochsprung | 1,20 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
| | | | | |
Josef Sajer.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 5:01 min (200 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 62:07 min | Stutensee | 05.04.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 9,05 m | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 22,9 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 219 x (GS v) | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 19,72 m | Stutensee | 08.05.2023 | 2 P |
| | | | | |
Camille Julie Schmerber.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:13 min | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,64 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 12,20 m | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 5,4 s (30 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 53 x (GS v) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| Drehwurf | 46 Punkte | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Frank Schnürer.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 51:19 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Susanne Schnürer.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 52:55 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Dieter Schölzke.....(momentan 10 Punkte, Schwimmnachweis fehlt) |
1 | 7,5 km Walking | 64:14 min | Stutensee | 05.04.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,52 m | Stutensee | 24.05.2023 | 2 P |
| Medizinballwurf | 7,55 m | Stutensee | 24.05.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 11,9 s (50 m) | Stutensee | 24.05.2023 | 2 P |
| 200 m Radfahren | 23,1 s | Stutensee | 24.05.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 13 x (GS v) | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Helene Schölzke.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 60:30 min | Stutensee | 05.04.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,79 m | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 9,9 s (50 m) | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 21,9 s | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 79 x (GS v) | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Ema Senkova.....(momentan 1 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
4 | Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 17.03.2023 | 1 P |
| | | | | |
Simona Senkova.....(momentan 2 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
4 | Hochsprung | 0,90 m | Stutensee | 17.03.2023 | 2 P |
| | | | | |
Uta Spehr.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 11:49 min (400 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 70:12 min | Stutensee | 05.04.2023 | 2 P |
2 | Medizinballwurf | 8,03 m | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Steinstoßen | 11,99 m (3 kg) | Stutensee | 03.04.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 21,7 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| Laufen | 9,3 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Hochsprung | 0,80 m | Stutensee | 17.03.2023 | 1 P |
| Seilspringen | 34 x (GS v) | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 24,85 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Monika Stein.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 52:30 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| | | | | |
Volker Stelzer.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 10:19 min (400 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| 10 km Lauf | 55:16 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 56:46 min | Stutensee | 05.04.2023 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 15:51 min | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 11,90 m | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,94 m | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 21,8 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| Laufen | 7,9 s (50 m) | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 19,3 s | Stutensee | 24.05.2023 | 2 P |
4 | Hochsprung | 1,00 m | Stutensee | 17.03.2023 | 1 P |
| Seilspringen | 103 x (GS v) | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Jannik Stiefel.....(momentan 2 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
4 | Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 17.03.2023 | 2 P |
| | | | | |
Heike Stoll.....(momentan 9 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
1 | Schwimmen | 16:07 min (800 m) | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
| 10 km Lauf | 53:10 min | Stutensee | 26.03.2023 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 15:30 min | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 17,7 s | Stutensee | 18.03.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 130 x (LS) | Stutensee | 03.02.2023 | 3 P |
| Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 26.05.2023 | 1 P |
| | | | | |
Jonathan Stoll.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
4 | Seilspringen | 31 x (GS r) | Stutensee | 10.02.2023 | 3 P |
| | | | | |
Linus Stoll.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:28 min | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,82 m | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
3 | Laufen | 8,3 s (50 m) | Langensteinbach | 22.04.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 47 x (GS v) | Stutensee | 10.02.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 3,36 m | Stutensee | 14.04.2023 | 3 P |
| | | | | |
Una Stoll.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:59 min | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 2,07 m | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 15,8 s (100 m) | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 17 x (KDS) | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
| Weitsprung | 3,75 m | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
| | | | | |
Katrin Wagner.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
4 | Seilspringen | 20 x (KDS) | Stutensee | 17.03.2023 | 3 P |
| Weitsprung | 3,91 m | Stutensee | 14.04.2023 | 3 P |
| | | | | |
Linus Wagner.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:33 min | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,62 m | Stutensee | 21.04.2023 | 2 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 23,90 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 5,9 s (30 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 2 P |
4 | Zonenweitsprung | 35 Punkte | Stutensee | 21.04.2023 | 3 P |
| Drehwurf | 48 Punkte | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Nele Wagner.....(momentan 1 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
4 | Hochsprung | 0,90 m | Stutensee | 17.03.2023 | 1 P |
| | | | | |
Ralf Weber.....(momentan 12 Punkte, Schwimmnachweis fehlt) |
1 | 3000 m Lauf | 13:55 min | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,13 m | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| Medizinballwurf | 11,25 m | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 7,9 s (50 m) | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 20,1 s | Stutensee | 24.05.2023 | 2 P |
4 | Seilspringen | 37 x (GS r) | Stutensee | 24.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
Uwe Wiehl.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:41 min | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,11 m | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
3 | Laufen | 7,7 s (50 m) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
4 | Seilspringen | 35 x (GS r) | Stutensee | 06.05.2023 | 3 P |
| | | | | |
In der Liste sind nur diejenigen Ergebnisse enthalten, die mindestens der Anforderung für Bronze entsprechen von denjenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ihr Einverständnis zur Veröffentlichung erklärt haben.
Pro Disziplin gibt es 1, 2 oder 3 Punkte, je nach Leistung.
Pro Gruppe wird die höchste Punktzahl addiert und als Summe nach dem Namen dargestellt. Des Weiteren werden die Anzahl der noch fehlenden Gruppen, sowie ein noch fehlender Schwimmnachweis dargestellt.
Wer in jeder Gruppe mindestens einen Punkt erreicht und ein Schwimmnachweis vorgelegt hat, erhält das Sportabzeichen.
Somit kommt man auf eine Gesamtpunktzahl zwischen 4 bis 12 Punkten.