Sportabzeichen
Allgemeines
Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung für vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit (nach Altersklassen) und ein staatlich anerkanntes Ehrenzeichen.
Wir bieten seit vielen Jahren Trainingsmöglichkeiten und Prüfungen an. Es muss innerhalb eines Kalenderjahres jeweils eine Prüfung aus diesen 4 Gruppen bestanden werden:
- Ausdauer
- Kraft
- Schnelligkeit
- Koordination
- Nachweis der Schwimmfertigkeit ist nötig. Bei Kindern und Jugendlichen nur beim ersten Mal. Bei Erwachsenen spätestens nach 5 Kalenderjahren.
Leistungsanforderungen je Altersklasse
Neue Bedingungen für Kinder und Jugendliche ab 2024
Neue Bedingungen für Erwachsene ab 2024
Erweiterter Leistungskatalog Kraft ab 2024
Info-Materialien
Tipp: Auch wenn eine Prüfung nicht gleich bestanden wird, sollte das kein Grund sein aufzugeben, sondern eher der Anlass, kontinuierlich für das gesteckte Ziel zu trainieren.
Allgemeine Informationen zum Sportabzeichen findet ihr beim Deutschen Olympischen Sportbund.
Trainingszeiten (Sommer)
Das Training im Sommer (April bis Oktober)
Wenn offizielle Abnahmetermine sind, findet kein Training statt. Bitte meldet euch hierzu per Mail an.
In den Ferien kommt es zu geänderten Trainingszeiten - diese findet ihr hier
Sportart
| Zeit
| Geschl. Alter
| Ort Ansprechpartner/Trainer
|
SPAZ (Sommer) SPAZ | Fr 18:00-20:00 | m/w
| Freisportanlage beim Schulzentrum Natalie Hund |
Trainingszeiten (Winter)
Das Training im Winter (November bis März)
Sportart
| Zeit
| Geschl. Alter
| Ort Ansprechpartner/Trainer
|
SPAZ (Winter) SPAZ | Fr 19:00-20:00 | m/w
| TSG-Halle 1 Natalie Hund |
Sportabzeichen-Verleihung 2024
Die Verleihung 2024 wird am Freitag, 29. November 2024 von 18 – 20 Uhr im Innenhof beim TSG-Vereinsheim (Mühlenweg 4a) stattfinden.
Um 19 Uhr sind die Ehrungen für Kinder und Jugendliche und die runden Sportabzeichen (10, 20, 30, usw. ) bei den Erwachsenen.
Abnahme-Termine 2025
Für einen guten Ablauf bei der Abnahme bitten wir um Anmeldung an bis spätestens 12 Uhr am Vortag, mit Angabe von: Name, Geburtstag, gewünschte Disziplinen (neue Teilnehmer zusätzlich Adresse). Auch wenn die tatsächliche Teilnahme noch nicht klar ist, bitte anmelden, denn durchstreichen dauert nur 1 Sekunde, während die Daten vor Ort zu erfassen viel länger dauert.
Damit wir privat nicht in Vorleistung treten müssen, erbitten wir bei der ersten Teilnahme im Jahr einen Unkostenbeitrag von 5 € von jedem Erwachsenen. Dieser Betrag beinhaltet die Gebühr für das Abzeichen unabhängig von der Art des Abzeichens, sodass bei der Verleihung nichts mehr bezahlt werden muss.
Falls die erzielten Ergebnisse hier auf der Homepage veröffentlicht werden sollen, ist aus Datenschutzgründen eine einmalige Zustimmung notwendig. Das Formular liegt hier zum Download bereit. Das ausgefüllte Formular schicken Sie bitte an .
Es werden nur Ergebnisse erfasst, die mindestens für Bronze ausreichen.
Die unten genannten Termine können auch hier heruntergeladen werden.
Datum | Was/Disziplin | Zeit | Ort |
Fr. 14.03.2025 | Hochsprung bis 1,10 m | 17.30-19.00 | Sporthalle Pestalozzischule |
Fr. 14.03.2025 | Hochsprung ab 1,10 m | 19.00-20.00 | Sporthalle Pestalozzischule |
Sa. 15.03.2025 | Schwimmen | ab 09.30 | Stutenseebad |
Mi. 09.04.2025 | (Nordic-) Walking | 17.30 | TSG-Parkplatz |
Fr. 25.04.2025 | Leichtathletik | 18.00-20.00 | Freisportanlage |
Mi. 07.05.2025 | Leichtathletik | 18.00-20.00 | Freisportanlage |
Sa. 17.05.2025 | Leichtathletik- Familientag | ab 14.00 | Freisportanlage |
Fr. 27.06.2025 | Leichtathletik | 18.00-20.00 | Freisportanlage |
Sa. 05.07.2025 | Schwimmen | ab 09.30 | Stutenseebad |
Fr. 25.07.2025 | Leichtathletik | 18.00-20.00 | Freisportanlage |
Fr. 22.08.2025 | Leichtathletik | 18.00-20.00 | Freisportanlage |
Mi. 17.09.2025 | Leichtathletik | 18.00-20.00 | Freisportanlage |
Fr. 26.09.2025 | Leichtathletik | 18.00-20.00 | Freisportanlage |
Sa. 27.09.2025 | Schwimmen | ab 09.30 | Stutenseebad |
Sa. 11.10.2025 | Leichtathletik | ab 14.00 | Freisportanlage |
Sa. 18.10.2025 | Schwimmen | ab 09.30 | Stutenseebad |
Abnahmen der Disziplinen Radfahren und Turnen sind bei uns nicht möglich. Eine Übersicht aller Vereine mit Sportabzeichen-Angeboten im Sportkreis Karlsruhe ist unter https://www.sportkreis-karlsruhe.de/Sportabzeichen/ zu finden .
Neben unseren Schwimmterminen ist die Abnahme der Schwimm-Disziplinen durch Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister in den Hallenbädern und Freibädern auf Anfrage möglich.
Die Ergebnisse bitte an
senden.
Sportabzeichen-Verleihung 2025
Die Verleihung 2025 ist voraussichtlich am Freitag, 28. November 2025. Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest.
Ansprechpartner
Natalie Hund | 07249 913262 | |
Sportabzeichen Stand 16.11.2024
Bitte die Seite aktualisieren, um wirklich den letzten Stand zu bekommen.
Bei vielen Browsern geht das mit F5.
Es werden nur Ergebnisse von Teilnehmern angezeigt, die eine entsprechende Zustimmung erteilt haben.
Weitere Erläuterungen finden Sie unten.
Alle begonnenen Abzeichen: 119
Alle bereits fertigen Abzeichen: 91
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bernd Armbruster.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 9:36 min (400 m) | Stutensee | 07.09.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,18 m | Stutensee | 11.09.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 14,8 s | Stutensee | 07.09.2024 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 31,55 m | Stutensee | 11.09.2024 | 2 P |
| | | | | |
Sabine Becker.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 21:23 min | Stutensee | 11.09.2024 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,36 m | Stutensee | 11.09.2024 | 2 P |
3 | Laufen | 11,0 s (50 m) | Stutensee | 11.09.2024 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 35,0 s | Eggenstein | 29.10.2024 | 2 P |
4 | Seilspringen | 40 x (GS r) | Stutensee | 11.09.2024 | 3 P |
| | | | | |
Mark Bohleber.....Abzeichen in Bronze (7 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 16:11 min | Stutensee | 04.05.2024 | 2 P |
| 20 km Radfahren | 44:12 min | Stutensee | 15.08.2024 | 2 P |
2 | Medizinballwurf | 11,67 m | Stutensee | 11.07.2024 | 1 P |
| Standweitsprung | 1,90 m | Stutensee | 18.10.2024 | 1 P |
3 | Laufen | 14,7 s (100 m) | Stutensee | 11.07.2024 | 2 P |
| 200 m Radfahren | 19,5 s | Stutensee | 15.08.2024 | 1 P |
4 | Schleuderballwurf | 36,63 m | Stutensee | 11.07.2024 | 2 P |
| | | | | |
Sven Bohleber.....Abzeichen in Silber (8 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:32 min | Stutensee | 11.07.2024 | 2 P |
2 | Medizinballwurf | 12,92 m | Stutensee | 11.07.2024 | 1 P |
3 | Laufen | 14,7 s (100 m) | Stutensee | 11.07.2024 | 2 P |
4 | Schleuderballwurf | 43,80 m | Stutensee | 11.07.2024 | 3 P |
| | | | | |
Jörg Burgstahler.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 8:38 min (400 m) | Stutensee | 15.06.2024 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 13:41 min | Stutensee | 23.08.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 9,70 m | Stutensee | 23.08.2024 | 1 P |
| Standweitsprung | 2,09 m | Stutensee | 23.08.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 17,1 s | Stutensee | 15.06.2024 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 23,62 m | Stutensee | 23.08.2024 | 1 P |
| Seilspringen | 24 x (GS r) | Stutensee | 23.08.2024 | 2 P |
| | | | | |
Emil Croissant.....Abzeichen in Bronze (5 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:19 min | Stutensee | 20.09.2024 | 1 P |
2 | Standweitsprung | 1,73 m | Stutensee | 18.10.2024 | 1 P |
3 | Laufen | 9,2 s (50 m) | Stutensee | 20.09.2024 | 1 P |
4 | Seilspringen | 26 x (GS r) | Stutensee | 23.02.2024 | 2 P |
| | | | | |
Sonja Croissant.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 21:09 min (800 m) | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,66 m | Stutensee | 12.07.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 26,1 s | Stutensee | 16.03.2024 | 2 P |
4 | Seilspringen | 80 x (LS) | Stutensee | 20.06.2024 | 3 P |
| | | | | |
Walter Decker.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:36 min (200 m) | Stutensee | 16.03.2024 | 2 P |
2 | Medizinballwurf | 9,50 m | Stutensee | 15.03.2024 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,75 m | Stutensee | 12.04.2024 | 3 P |
| Kugelstoßen | 8,19 m (3 kg) | Stutensee | 12.07.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 27,3 s | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 38 x (GS v) | Stutensee | 23.02.2024 | 3 P |
| Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 15.03.2024 | 3 P |
| | | | | |
Martin Gierich.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 55:42 min | Stutensee | 14.04.2024 | 3 P |
| | | | | |
Nicole Goldammer.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 7,5 km Walking | 59:40 min | Stutensee | 10.04.2024 | 3 P |
| 10 km Lauf | 51:16 min | Stutensee | 14.04.2024 | 3 P |
| | | | | |
Markus Gräder.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 41:02 min | Stutensee | 14.04.2024 | 3 P |
| | | | | |
Franz Gutfleisch.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:19 min (200 m) | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 63:45 min | Stutensee | 10.04.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 6,35 m | Stutensee | 15.03.2024 | 1 P |
| Standweitsprung | 1,38 m | Stutensee | 22.05.2024 | 2 P |
| Kugelstoßen | 5,29 m (3 kg) | Stutensee | 22.05.2024 | 1 P |
3 | 25 m Schwimmen | 33,7 s | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
4 | Hochsprung | 0,90 m | Stutensee | 15.03.2024 | 3 P |
| | | | | |
Adeline Haisch.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 11:20 min | Stutensee | 05.08.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,16 m | Stutensee | 05.08.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 14,3 s (100 m) | Stutensee | 05.08.2024 | 3 P |
4 | Weitsprung | 4,52 m | Stutensee | 05.08.2024 | 3 P |
| | | | | |
Silke Haupt.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 42:57 min | Stutensee | 15.08.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,67 m | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
3 | 200 m Radfahren | 18,0 s | Stutensee | 15.08.2024 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 25,45 m | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
| | | | | |
Wibke Higgins.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
1 | 7,5 km Walking | 59:40 min | Stutensee | 10.04.2024 | 3 P |
| | | | | |
Natalie Hund.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 8:54 min (400 m) | Weingarten | 10.02.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 8,70 m | Stutensee | 15.03.2024 | 2 P |
| Beugestütz | 25 x | Stutensee | 15.03.2024 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,75 m | Stutensee | 12.04.2024 | 3 P |
| Kugelstoßen | 7,55 m (3 kg) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Steinstoßen | 12,89 m (3 kg) | Stutensee | 22.05.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 22,1 s | Weingarten | 10.02.2024 | 3 P |
| Laufen | 9,9 s (50 m) | Stutensee | 19.07.2024 | 2 P |
4 | Seilspringen | 50 x (GS r) | Stutensee | 09.02.2024 | 3 P |
| Hochsprung | 0,95 m | Stutensee | 15.03.2024 | 2 P |
| Weitsprung | 2,80 m | Stutensee | 12.04.2024 | 1 P |
| Schleuderballwurf | 29,80 m | Stutensee | 10.05.2024 | 3 P |
| | | | | |
Martina Jaekel-Armbruster.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 17:33 min | Stutensee | 22.05.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,63 m | Stutensee | 22.05.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 10,5 s (50 m) | Stutensee | 22.05.2024 | 2 P |
4 | Seilspringen | 33 x (GS r) | Stutensee | 22.05.2024 | 3 P |
| | | | | |
Jutta Krause.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 10 km Lauf | 53:57 min | Stutensee | 02.06.2024 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 15:53 min | Stutensee | 23.08.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 9,45 m | Stutensee | 23.08.2024 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,59 m | Stutensee | 23.08.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 17,0 s | Stutensee | 10.05.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 63 x (GS r) | Stutensee | 09.02.2024 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 20,60 m | Stutensee | 10.05.2024 | 2 P |
| | | | | |
Patrick Krause.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 12:27 min | Stutensee | 23.08.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 15,60 m | Stutensee | 15.03.2024 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,54 m | Stutensee | 12.07.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 19,5 s | Weingarten | 16.11.2024 | 2 P |
4 | Weitsprung | 5,15 m | Stutensee | 12.07.2024 | 3 P |
| | | | | |
Evelyne Kwiatkowski.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 13:15 min (800 m) | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
| 10 km Lauf | 56:26 min | Stutensee | 14.04.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,22 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Medizinballwurf | 11,30 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Kugelstoßen | 6,74 m (4 kg) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 14,4 s | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
4 | Weitsprung | 3,60 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Seilspringen | 82 x (LS) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 28,95 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| | | | | |
Fionn Kwiatkowski.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:50 min (400 m) | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
2 | Wurfballwurf (200 g) | 35,40 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,91 m | Stutensee | 04.05.2024 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 14,5 s | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
4 | Weitsprung | 3,22 m | Stutensee | 04.05.2024 | 1 P |
| Seilspringen | 30 x (GS r) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 23,70 m | Stutensee | 04.05.2024 | 1 P |
| | | | | |
Juna Kwiatkowski.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 5:26 min (200 m) | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,51 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Schlagballwurf (80 g) | 14,90 m | Stutensee | 04.05.2024 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 27,2 s | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 28 x (GS v) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| | | | | |
Christiane Lampert.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 59:45 min | Stutensee | 10.04.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,81 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 9,0 s (50 m) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| 25 m Schwimmen | 28,0 s | Stutensee | 05.10.2024 | 2 P |
4 | Seilspringen | 83 x (LS) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| | | | | |
Mika Lampert.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:06 min | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
2 | Wurfballwurf (200 g) | 34,90 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,12 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 7,7 s (50 m) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
4 | Weitsprung | 4,23 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Seilspringen | 31 x (GS r) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| | | | | |
Oliver Lampert.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 10 km Lauf | 59:02 min | Stutensee | 14.04.2024 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 15:40 min | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,00 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Medizinballwurf | 12,30 m | Stutensee | 04.05.2024 | 2 P |
3 | Laufen | 7,9 s (50 m) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| 25 m Schwimmen | 20,1 s | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 31,95 m | Stutensee | 04.05.2024 | 2 P |
| | | | | |
Sina Lampert.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:31 min | Stutensee | 13.09.2024 | 2 P |
2 | Wurfballwurf (200 g) | 33,10 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,06 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 14,6 s (100 m) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,20 m | Stutensee | 15.03.2024 | 2 P |
| Weitsprung | 4,39 m | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Seilspringen | 22 x (KDS) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| | | | | |
Bennet Lindenmaier.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:24 min | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
2 | Schlagballwurf (80 g) | 24,50 m | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,86 m | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 5,4 s (30 m) | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
4 | Zonenweitsprung | 37 Punkte | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
| | | | | |
Matteo Lindenmaier.....Abzeichen in Bronze (6 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:11 min | Stutensee | 16.08.2024 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,41 m | Stutensee | 16.08.2024 | 1 P |
3 | Laufen | 6,5 s (30 m) | Stutensee | 16.08.2024 | 1 P |
4 | Zonenweitsprung | 30 Punkte | Stutensee | 16.08.2024 | 2 P |
| | | | | |
Niklas Lindenmaier.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:01 min | Stutensee | 16.08.2024 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,99 m | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 8,0 s (50 m) | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
4 | Weitsprung | 3,88 m | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
| | | | | |
Sabine Lindenmaier.....(momentan 9 Punkte, Schwimmnachweis und 1 Gruppe fehlen) |
2 | Standweitsprung | 1,97 m | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 16,0 s (100 m) | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
4 | Weitsprung | 3,70 m | Stutensee | 16.08.2024 | 3 P |
| | | | | |
Christoph Maier.....(momentan 9 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
2 | Standweitsprung | 2,36 m | Stutensee | 20.09.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 8,1 s (50 m) | Stutensee | 20.09.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 30 x (GS r) | Stutensee | 20.09.2024 | 3 P |
| | | | | |
Andreas Müller.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 8:48 min (400 m) | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
| 20 km Radfahren | 42:24 min | Stutensee | 30.06.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 10,70 m | Stutensee | 15.03.2024 | 2 P |
| Beugestütz | 22 x | Stutensee | 15.03.2024 | 2 P |
| Liegestützen | 17 x | Stutensee | 15.03.2024 | 1 P |
3 | 25 m Schwimmen | 18,3 s | Stutensee | 16.03.2024 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,15 m | Stutensee | 15.03.2024 | 3 P |
| Seilspringen | 60 x (GS v) | Stutensee | 15.03.2024 | 3 P |
| | | | | |
Jürgen Müller.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 16:56 min | Stutensee | 19.07.2024 | 3 P |
| Schwimmen | 9:00 min (400 m) | Stutensee | 15.06.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 11,65 m | Stutensee | 04.05.2024 | 2 P |
| Kugelstoßen | 8,07 m (5 kg) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Steinstoßen | 10,44 m (7,5 kg) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 19,6 s | Stutensee | 14.09.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 46 x (GS v) | Stutensee | 04.05.2024 | 3 P |
| Hochsprung | 1,15 m | Stutensee | 19.07.2024 | 3 P |
| | | | | |
Stefan Müller.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 14:41 min | Stutensee | 11.09.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,30 m | Stutensee | 11.09.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 14,0 s | Stutensee | 03.07.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 81 x (LS) | Stutensee | 11.09.2024 | 3 P |
| | | | | |
Dennis Nagel.....Abzeichen in Silber (8 Punkte) |
1 | 10 km Lauf | 59:05 min | Stutensee | 14.04.2024 | 2 P |
| 3000 m Lauf | 14:56 min | Stutensee | 23.08.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 10,60 m | Stutensee | 15.03.2024 | 1 P |
| Standweitsprung | 2,11 m | Stutensee | 20.09.2024 | 2 P |
3 | Laufen | 14,8 s (100 m) | Stutensee | 23.08.2024 | 2 P |
4 | Hochsprung | 1,25 m | Stutensee | 15.03.2024 | 1 P |
| | | | | |
Claudius Noll.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:45 min (400 m) | Stutensee | 14.03.2024 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 13:11 min | Stutensee | 22.05.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 12,10 m | Stutensee | 15.03.2024 | 2 P |
| Standweitsprung | 2,18 m | Stutensee | 22.05.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 13,0 s | Stutensee | 14.03.2024 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,20 m | Stutensee | 15.03.2024 | 3 P |
| | | | | |
Jürgen Peters.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 9:46 min (400 m) | Weingarten | 05.11.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,08 m | Stutensee | 20.09.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 19,1 s | Weingarten | 05.11.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 43 x (GS v) | Stutensee | 20.09.2024 | 3 P |
| | | | | |
Jan Pravda.....(momentan 2 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
1 | 800 m Lauf | 3:27 min | Stutensee | 04.05.2024 | 2 P |
| | | | | |
Fiona Rädler.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
3 | 25 m Schwimmen | 15,0 s | Stutensee | 03.04.2024 | 3 P |
| | | | | |
Judith Rädler.....(momentan 6 Punkte, 2 Gruppen fehlen) |
1 | Schwimmen | 8:02 min (400 m) | Stutensee | 03.01.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 18,0 s | Stutensee | 03.01.2024 | 3 P |
| | | | | |
Miko Rädler.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 14:05 min | Stutensee | 12.08.2024 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 2,48 m | Stutensee | 12.08.2024 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 15,5 s | Stutensee | 03.04.2024 | 3 P |
| Laufen | 14,0 s (100 m) | Stutensee | 12.08.2024 | 2 P |
4 | Geräteturnen (Koordination) | Gold (Boden) | Stutensee | 12.08.2024 | 3 P |
| | | | | |
Dieter Raupp.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:09 min (200 m) | Stutensee | 15.06.2024 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 9,23 m | Stutensee | 09.02.2024 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 31,0 s | Stutensee | 13.03.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 51 x (GS v) | Stutensee | 09.02.2024 | 3 P |
| | | | | |
Josef Sajer.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 5:13 min (200 m) | Stutensee | 15.06.2024 | 3 P |
| 20 km Radfahren | 56:15 min | Stutensee | 01.09.2024 | 2 P |
2 | Medizinballwurf | 8,02 m | Stutensee | 23.08.2024 | 2 P |
| Standweitsprung | 1,48 m | Stutensee | 24.10.2024 | 2 P |
| Kugelstoßen | 6,43 m (3 kg) | Stutensee | 23.08.2024 | 2 P |
| Steinstoßen | 11,29 m (3 kg) | Stutensee | 09.09.2024 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 24,4 s | Stutensee | 15.06.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 65 x (GS v) | Stutensee | 14.06.2024 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 19,85 m | Stutensee | 17.10.2024 | 2 P |
| | | | | |
Clara Schindler.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 9:20 min (400 m) | Karlsruhe | 18.05.2024 | 3 P |
2 | Wurfballwurf (200 g) | 31,15 m | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 19,9 s | Karlsruhe | 18.05.2024 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 25,63 m | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
| | | | | |
Hans Schindler.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 17:04 min | Karlsruhe | 06.05.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,88 m | Karlsruhe | 06.05.2024 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 26,6 s | Karlsruhe | 18.05.2024 | 3 P |
4 | Seilspringen | 20 x (GS v) | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
| | | | | |
Camille Julie Schmerber.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:47 min | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,80 m | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
3 | Laufen | 9,0 s (50 m) | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
4 | Drehwurf | 48 Punkte | Stutensee | 05.10.2024 | 3 P |
| | | | | |
Harald Schmoch.....(momentan 3 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 55:44 min | Stutensee | 14.04.2024 | 3 P |
| | | | | |
Frank Schnürer.....(momentan 3 Punkte, 3 Gruppen fehlen) |
1 | 10 km Lauf | 47:24 min | Stutensee | 14.04.2024 | 3 P |
| | | | | |
