
Gymnastik / Fitness am Morgen | |||||
| Fitness am Morgen | Mo | 9:00-10:00 | Sandra Klein | ||
| Fitness für junge Mütter | Mo | 10:15-11:15 | Sandra Klein Barbara Umlauff | ||
| Wirbelsäulengymnastik | Di | 8:45-10:00 | Sandra Klein | ||
| Pilates | Di | 10:15-11:15 | Sandra Klein | ||
| Pilates | Di | 11:30-12:30 | Sandra Klein | ||
| Ausgleichsgymnastik 50 Plus | Mi | 10:00-11:30 | Susanne Kratz | ||
| Yoga (ab 6. Juni) | Do | 9:00-10:00 | Nadine Hort | ||
| Total-Body-Workout | Sa | 10:00–11:00 | Katalin Schindler | ||
| Step-Aerobic | Sa | 11:00-12:00 | Katalin Schindler | ||
| |||||
| Seniorengymnastik | Mo | 14:30-15:30 | Irmgard Raupp | ||
| Wirbelsäulengymnastik | Mo | 18:00-19:00 | Gisela Göhring (Ballettsaal G+H-Schule) | ||
| |||||
| Funktionelle Gymnastik - Schwerpunkt Rücken - | Mo | 18:45-20:00 | Andrea Weis-Grimm | ||
| SKI-Konditionstraining | Mo | 20:00-21:30 | Katalin Schindler (Neue Sporthalle) | ||
| Pilates | Mo | 20:15-21:15 | Sandra Klein | ||
| Fitness mit dem Aero-Step | Di | 18:15-19:15 | Susanne Kratz | ||
| FIT-Mix | Di | 19:30-21:00 | Susanne Kratz | ||
| SKI-Fitnessgymnastik | Mi | 19:00-20:00 | Katalin Schindler (Sporthalle G+H-Schule) | ||
| Ausgleichsgymnastik | Mi | 20:00-21:00 | Regina Elgner | ||
| Jedermänner-Fitnesssport | Fr | 20:30-22:00 | Klaus Billing (Sporthalle G+H-Schule) | ||
| |||||
| Jazztanz für Erwachsene | Mi | 19:00-20:00 | Magaly Seith | ||
| Ballett, Kinder Gruppe 1 | Fr | 14:30–15:30 | Magaly Seith (Ballettsaal G+H-Schule) | ||
| Ballett, Kinder Gruppe 2 | Fr | 15:30–16:30 | Magaly Seith (Ballettsaal G+H-Schule) | ||
| Jazztanz für Kinder ab 8 Jahre | Fr | 16:30-17:30 | Magaly Seith (Ballettsaal G+H-Schule) | ||
| |||||
| Eltern und Kind ab 2 Jahren | Di | 15:00-16:00 | Regina Zimehl | ||
| Eltern und Kind ab 2 Jahren | Mi | 9:00-10:00 | Kerstin Neumeister | ||
| Mädchen und Buben, 3-4 Jahre | Mi | 15:00-16:00 | Kerstin Neumeister | ||
| Mädchen und Buben, 4-5 Jahre | Mi | 16:00-17:00 | Kerstin Neumeister | ||
| Mädchen und Buben, 5-6 Jahre | Di | 17:00-18:00 | Regina Zimehl | ||
| Mädchen, 1. + 2. Schuljahr | Di | 16:00-17:00 | Regina Zimehl | ||
| Mädchen, 3. + 4. Schuljahr | Fr | 16:15-18:00 | Sabrina Syskowski | ||
| Gerätturnen Mädchen ab 10 Jahre | Mo | 16:45-18:15 | Katrin Koch | ||
| Gerätturnen Mädchen ab 10 Jahre | Mi | 17:00-19:00 | Katrin Koch | ||
| Gerätturnen Mädchen ab 10 Jahre | Sa | 10:00-12:00 | Katrin Koch (Sporthalle G&H-Schule) | ||
| |||||
| Treffpunkt am Vereinsheim im Sommer | Mo | und Do 18:00 | Klaus Billing | ||
| Treffpunkt am Vereinsheim im Winter | Do | und Sa 15:00 | Klaus Billing | ||
| Treffpunkt Parkplatz SV Blankenloch | Mi | 8:30 | Ulla Kokott | ||
| Neuer Nordic-Walking-Kurs | Mo | 18:15-19:30 | Ulla Kokott | ||
Alle Angebote sind fortlaufend. Sofortiges Mitmachen ist möglich, auch für Nichtmitglieder. Anmeldungen können in den Übungsstunden erfolgen.
Am 24.März 2012 war es mal wieder soweit, die Bestenkämpfe in Bretten standen vor der Tür. Unsere 28 Mädchen im Alter von 8-16 nahmen daran erfolgreich teil.

Die Jüngsten (Fiona, Leonie u. Paula), für die es schon früh am Morgen losging, haben den 7. Platz erreicht. Den 6. Platz belegte am frühen Mittag die Gruppe mit Amelie, Anna-Lena, Greta, Celina und Malina. Eine weitere Mannschaft, die aus Samira, Anna Lena, Jessica und Sophie bestand landete auf dem 9. Platz.
Nina, Olivia, Amira, Ulrike und Vanessa haben sich nachmittags den 4. Platz erturnt.
Beim vorletzten Wettkampf haben sich Lorena, Clara, Vanessa, Lara und Emma einen erfolgreichen 3. Platz gesichert.
Ein besonderer Glückwunsch geht an unsere Ältesten Samira, Janine, Leonie, Dan-Anh und Lena die sich mit viel Einsatz den 1. Platz erkämpft haben.
Wir freuen uns, dass wir einen erfolgreichen und verletzungsfreien Wettkampf hatten und bedanken uns für die tolle Unterstützung von Sabrina und Tiziana.

(Mai 2012)
