Turn- und Sportgemeinschaft Blankenloch e.V.
11. Stutensee-Triathlon vom 6. Juli 2003
Ergebnisliste TW14
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Bähr, Judith | PSV Heidelberg | 89 | TW14 | 1 | 11:50 | 1 | 49:24 | 1 | 25:10 | 1 | 1:26:24
|
Ergebnisliste TM16
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Schittkowski, Bastian | Tri Team Heuchelberg | 87 | TM16 | 1 | 8:41 | 1 | 42:26 | 1 | 18:53 | 1 | 1:10:00
|
| 2 | Hoffmann, Marian | Power Boy | 86 | TM16 | 2 | 11:17 | 2 | 46:06 | 2 | 20:40 | 2 | 1:18:03
|
Ergebnisliste TW20
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Borst, Sarah | TRT Remchingen | 80 | TW20 | 1 | 9:01 | 1 | 43:16 | 1 | 19:00 | 1 | 1:11:17
|
| 2 | Brecht, Silke | | 79 | TW20 | 2 | 10:21 | 3 | 45:23 | 2 | 21:11 | 2 | 1:16:55
|
| 3 | Metz, Julia | SV Nikar Heidelberg | 82 | TW20 | 3 | 10:32 | 4 | 48:25 | 3 | 22:09 | 3 | 1:21:06
|
| 4 | Chan, Winnie Marie | Nat.Team Philippines | 79 | TW20 | 4 | 9:31 | 2 | 51:22 | 4 | 28:32 | 4 | 1:29:25
|
Ergebnisliste TM20
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Theile, Dirk | TV Bommersheim | 80 | TM20 | 1 | 8:40 | 1 | 40:25 | 1 | 16:12 | 1 | 1:05:17
|
| 2 | Haag, Johannes | Karlsruher Lemminge | 81 | TM20 | 2 | 9:30 | 3 | 42:54 | 3 | 19:35 | 2 | 1:11:59
|
| 3 | Veith, Martin | DLRG Forst | 83 | TM20 | 3 | 10:10 | 4 | 42:26 | 2 | 20:26 | 3 | 1:13:02
|
| 4 | Megerle, Thomas | | 79 | TM20 | 4 | 8:55 | 2 | 46:52 | 4 | 22:53 | 4 | 1:18:40
|
Ergebnisliste TW25
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Weisbrod, Simone | SSC Karlsruhe | 76 | TW25 | 1 | 9:35 | 1 | 44:48 | 1 | 20:38 | 1 | 1:15:01
|
| 2 | Freeman, Melanie | ASG Tria Hockenheim | 75 | TW25 | 2 | 10:38 | 2 | 50:33 | 5 | 23:27 | 3 | 1:24:38
|
| 3 | Keifler, Sabine | | 75 | TW25 | 3 | 11:57 | 5 | 49:39 | 3 | 23:22 | 2 | 1:24:58
|
| 4 | Pratz, Martina | Team Jackpot | 74 | TW25 | 4 | 12:37 | 6 | 49:01 | 2 | 24:05 | 4 | 1:25:43
|
| 5 | Hofer, Kathrin | | 75 | TW25 | 5 | 11:04 | 4 | 50:28 | 4 | 24:50 | 5 | 1:26:22
|
| 6 | Gottlöber, Beatrice | Team Jackpot | 74 | TW25 | 6 | 11:00 | 3 | 53:12 | 6 | 34:21 | 6 | 1:38:33
|
Ergebnisliste TM25
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Thiele, Jörn | Uni Karlsruhe | 75 | TM25 | 1 | 6:48 | 1 | 39:22 | 1 | 16:06 | 1 | 1:02:16
|
| 2 | Krüger, Marco | Glutaeus Maximus | 75 | TM25 | 2 | 9:49 | 7 | 39:43 | 2 | 17:28 | 4 | 1:07:00
|
| 3 | Wagner, Jürgen | TV Riegel | 76 | TM25 | 3 | 10:56 | 12 | 40:37 | 3 | 16:57 | 3 | 1:08:30
|
| 4 | Loewenbrück, Kai | HRC | 76 | TM25 | 4 | 9:50 | 8 | 42:28 | 8 | 16:15 | 2 | 1:08:33
|
| 5 | Franz, Thomas | Kölle Alaaf | 77 | TM25 | 5 | 10:12 | 9 | 41:53 | 5 | 18:58 | 6 | 1:11:03
|
| 6 | Briot, Patrick | Rennhase | 75 | TM25 | 6 | 10:14 | 10 | 42:06 | 6 | 18:55 | 5 | 1:11:15
|
| 7 | Sprich, Alexander | | 74 | TM25 | 7 | 8:53 | 4 | 42:54 | 9 | 19:47 | 9 | 1:11:34
|
| 8 | Klein, Arnd | | 74 | TM25 | 8 | 8:11 | 2 | 41:16 | 4 | 22:12 | 13 | 1:11:39
|
| 9 | Siebert, Thorsten | ASG Tria Hockenheim | 75 | TM25 | 9 | 9:41 | 6 | 43:08 | 10 | 19:04 | 7 | 1:11:53
|
| 10 | Renner, Christian | | 74 | TM25 | 10 | 10:39 | 11 | 42:15 | 7 | 22:05 | 12 | 1:14:59
|
| 11 | Stariha, Dominik | FV Neuenbürg | 75 | TM25 | 11 | 8:34 | 3 | 46:31 | 12 | 20:33 | 10 | 1:15:38
|
| 12 | Bauer, Ralph | Skizunft Calmbach | 76 | TM25 | 12 | 9:21 | 5 | 45:16 | 11 | 21:55 | 11 | 1:16:32
|
| 13 | Hardt, Marcus | | 74 | TM25 | 13 | 11:08 | 13 | 48:36 | 14 | 22:55 | 14 | 1:22:39
|
| 14 | Rapp, Thorsten | | 77 | TM25 | 14 | 11:20 | 14 | 46:49 | 13 | 24:44 | 15 | 1:22:53
|
| 15 | Köhler, Marco | Praha Allstars | 77 | TM25 | 15 | 12:04 | 15 | 52:05 | 15 | 19:24 | 8 | 1:23:33
|
| 16 | Stieber, Matthias | | 76 | TM25 | 16 | 14:12 | 17 | 55:24 | 16 | 26:43 | 16 | 1:36:19
|
| 17 | Zeitelhofer, Markus | | 74 | TM25 | 17 | 13:16 | 16 | 57:00 | 17 | 31:51 | 17 | 1:42:07
|
Ergebnisliste TW30
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Spruth, Silke | TriTeam Ettl. SV | 70 | TW30 | 1 | 10:06 | 2 | 45:47 | 1 | 20:41 | 1 | 1:16:34
|
| 2 | Bruns, Katja | HSG Kleinbottwar | 73 | TW30 | 2 | 9:53 | 1 | 48:46 | 3 | 23:10 | 2 | 1:21:49
|
| 3 | Steinmetz, Nicole | TV Forst | 71 | TW30 | 3 | 10:35 | 4 | 47:49 | 2 | 23:39 | 4 | 1:22:03
|
| 4 | Merkle, Claudia | Witzenmann Bike-Team | 70 | TW30 | 4 | 10:16 | 3 | 51:21 | 4 | 23:13 | 3 | 1:24:50
|
| 5 | Gaukel, Bettina | | 73 | TW30 | 5 | 13:12 | 5 | 54:08 | 5 | 32:46 | 5 | 1:40:06
|
Ergebnisliste TM30
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Kleber, Michael | TriTeam Ettl. SV | 73 | TM30 | 1 | 7:36 | 1 | 40:27 | 1 | 18:02 | 2 | 1:06:05
|
| 2 | Fersing, Christian | TRT Remchingen | 71 | TM30 | 2 | 8:47 | 2 | 40:43 | 2 | 18:15 | 3 | 1:07:45
|
| 3 | Schweikert, Thomas | Team Jackpot | 71 | TM30 | 3 | 8:57 | 3 | 43:43 | 4 | 17:21 | 1 | 1:10:01
|
| 4 | Vetter, Christoph | TG Ötigheim | 72 | TM30 | 4 | 10:09 | 4 | 42:42 | 3 | 21:16 | 9 | 1:14:07
|
| 5 | Weiblen, Eckart | Rhein Runners | 70 | TM30 | 5 | 10:22 | 6 | 44:22 | 6 | 20:13 | 5 | 1:14:57
|
| 6 | Stephan, Martin | | 71 | TM30 | 6 | 12:21 | 15 | 44:02 | 5 | 18:51 | 4 | 1:15:14
|
| 7 | Groß, Alexander | TRT Remchingen | 72 | TM30 | 7 | 10:11 | 5 | 45:31 | 8 | 20:16 | 6 | 1:15:58
|
| 8 | Schurer, Hendrik | Team Jackpot | 71 | TM30 | 8 | 10:37 | 7 | 45:03 | 7 | 21:11 | 8 | 1:16:51
|
| 9 | Hensel, Hans-Jürgen | | 69 | TM30 | 9 | 11:34 | 10 | 48:03 | 11 | 20:54 | 7 | 1:20:31
|
| 10 | Joch, Thomas | Team Jackpot | 72 | TM30 | 10 | 10:57 | 8 | 47:49 | 10 | 23:01 | 13 | 1:21:47
|
| 11 | Sinn, Peter | Eisbären Eppelheim | 73 | TM30 | 11 | 12:35 | 16 | 46:25 | 9 | 23:00 | 12 | 1:22:00
|
| 12 | Revenus, Rolf | MNL Bischweier | 72 | TM30 | 12 | 12:19 | 14 | 48:37 | 13 | 21:33 | 10 | 1:22:29
|
| 13 | Kofer, Markus | | 72 | TM30 | 13 | 11:24 | 9 | 49:44 | 14 | 21:50 | 11 | 1:22:58
|
| 14 | Klein, Rüdiger | TV Forst Triathlon | 70 | TM30 | 14 | 12:08 | 13 | 48:36 | 12 | 24:29 | 15 | 1:25:13
|
| 15 | Wasko, Andreas | Team Jackpot | 72 | TM30 | 15 | 11:38 | 11 | 49:48 | 15 | 24:15 | 14 | 1:25:41
|
| 16 | Beyer, Axel | | 69 | TM30 | 16 | 11:40 | 12 | 54:56 | 16 | 25:31 | 17 | 1:32:07
|
| 17 | Kalusche, Bernd | | 73 | TM30 | 17 | 14:30 | 17 | 59:12 | 18 | 24:55 | 16 | 1:38:37
|
| 18 | Hauck, Gerhard | | 70 | TM30 | 18 | 17:27 | 18 | 58:40 | 17 | 38:07 | 18 | 1:54:14
|
Ergebnisliste TW35
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Daut, Sabiene | | 65 | TW35 | 1 | 10:58 | 3 | 41:35 | 1 | 19:22 | 1 | 1:11:55
|
| 2 | Klumpp, Carmen | | 67 | TW35 | 2 | 8:35 | 1 | 44:00 | 3 | 22:47 | 3 | 1:15:22
|
| 3 | Petri, Heike | TV Obergrombach | 65 | TW35 | 3 | 10:27 | 2 | 43:36 | 2 | 21:31 | 2 | 1:15:34
|
| 4 | Kleineberg, Sylvia | | 66 | TW35 | 4 | 11:10 | 4 | 55:12 | 4 | 23:40 | 4 | 1:30:02
|
| 5 | Krüger, Astrid | | 66 | TW35 | 5 | 12:20 | 5 | 58:02 | 5 | 28:09 | 5 | 1:38:31
|
Ergebnisliste TM35
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Mettler, Andreas | TRT Remchingen | 65 | TM35 | 1 | 8:45 | 5 | 39:57 | 3 | 16:46 | 2 | 1:05:28
|
| 2 | Dörr, Holger | RSG Ried Rastatt | 65 | TM35 | 2 | 8:33 | 3 | 39:14 | 1 | 18:03 | 5 | 1:05:50
|
| 3 | Nicolai, Jens | ATSV Kleinsteinbach | 66 | TM35 | 3 | 8:28 | 1 | 40:16 | 5 | 18:04 | 7 | 1:06:48
|
| 4 | Kammerer, Ralf | SSC Karlsruhe | 66 | TM35 | 4 | 9:20 | 11 | 40:05 | 4 | 18:08 | 8 | 1:07:33
|
| 5 | Becke, Ralf | | 68 | TM35 | 5 | 9:06 | 9 | 40:38 | 8 | 18:13 | 9 | 1:07:57
|
| 6 | Heck, Stefan | Ski Club-Gaggenau | 66 | TM35 | 6 | 8:43 | 4 | 40:34 | 7 | 18:47 | 10 | 1:08:04
|
| 7 | Karcher, Mario | SSC Karlsruhe | 66 | TM35 | 7 | 10:26 | 15 | 41:09 | 10 | 16:44 | 1 | 1:08:19
|
| 8 | Klomfass, Michael | Ogilvy Interactive | 67 | TM35 | 8 | 9:00 | 8 | 41:27 | 12 | 18:01 | 4 | 1:08:28
|
| 9 | Doll, Werner | Staubwolke Haslach | 66 | TM35 | 9 | 9:44 | 14 | 41:16 | 11 | 17:59 | 3 | 1:08:59
|
| 10 | Wiegand, Rüdiger | Stay Alive Racing | 67 | TM35 | 10 | 11:26 | 21 | 39:40 | 2 | 18:50 | 11 | 1:09:56
|
| 11 | Welker, Michael | TriTeam Ettl. SV | 64 | TM35 | 11 | 8:32 | 2 | 43:20 | 15 | 19:00 | 12 | 1:10:52
|
| 12 | Peters, Axel | SV Nikar | 64 | TM35 | 12 | 8:50 | 6 | 41:35 | 13 | 20:55 | 16 | 1:11:20
|
| 13 | Rieger, Uwe | SC Lauf | 64 | TM35 | 13 | 9:42 | 13 | 43:23 | 16 | 19:02 | 13 | 1:12:07
|
| 14 | Kraft, Thomas | SG Stern Gaggenau | 68 | TM35 | 14 | 10:36 | 17 | 40:51 | 9 | 21:02 | 17 | 1:12:29
|
| 15 | Huber, Hubert | RSV Staubwolke Hasla | 65 | TM35 | 15 | 11:01 | 18 | 40:33 | 6 | 21:15 | 19 | 1:12:49
|
| 16 | Oetzel, Günther | | 65 | TM35 | 16 | 11:21 | 20 | 42:37 | 14 | 19:41 | 15 | 1:13:39
|
| 17 | Noll, Claudius | | 68 | TM35 | 17 | 8:52 | 7 | 46:10 | 18 | 19:35 | 14 | 1:14:37
|
| 18 | Scholl, Alex | | 65 | TM35 | 18 | 10:30 | 16 | 48:10 | 24 | 18:03 | 5 | 1:16:43
|
| 19 | Fehrenbach, Juergen | TV Neustadt 1847 | 64 | TM35 | 19 | 9:18 | 10 | 46:47 | 21 | 21:25 | 20 | 1:17:30
|
| 20 | Schaible, Volker | Judoverein randori | 64 | TM35 | 20 | 11:39 | 23 | 45:14 | 17 | 21:50 | 21 | 1:18:43
|
| 21 | Goebel, Guido | | 65 | TM35 | 21 | 9:37 | 12 | 47:44 | 23 | 21:57 | 22 | 1:19:18
|
| 22 | Zeger, Uwe | FC Obergrombach | 66 | TM35 | 22 | 12:18 | 26 | 46:32 | 20 | 21:09 | 18 | 1:19:59
|
| 23 | Bangert, Thomas | TV Vaihingen/Enz | 65 | TM35 | 23 | 11:32 | 22 | 46:27 | 19 | 22:43 | 24 | 1:20:42
|
| 24 | Burkhardt Dr., Carlo | | 65 | TM35 | 24 | 12:05 | 25 | 47:09 | 22 | 23:37 | 25 | 1:22:51
|
| 25 | Kerl, Oliver | DJK Dudweiler | 68 | TM35 | 25 | 11:16 | 19 | 49:47 | 25 | 24:26 | 26 | 1:25:29
|
| 26 | Müller, Rolf | DJK Dudweiler | 67 | TM35 | 26 | 12:31 | 27 | 52:01 | 26 | 22:35 | 23 | 1:27:07
|
| 27 | Hoffmann, Andreas | | 66 | TM35 | 27 | 12:03 | 24 | 52:24 | 27 | 26:10 | 27 | 1:30:37
|
Ergebnisliste TW40
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Bähr, Monika | PSV Heidelberg | 59 | TW40 | 1 | 11:35 | 3 | 46:32 | 1 | 24:01 | 1 | 1:22:08
|
| 2 | Schmid, Beate | | 63 | TW40 | 2 | 9:13 | 1 | 49:20 | 2 | 26:38 | 2 | 1:25:11
|
| 3 | Sailer, Cordula | | 62 | TW40 | 3 | 11:22 | 2 | 1:02:32 | 3 | 31:05 | 3 | 1:44:59
|
| 4 | Lehnen-Mangold, Regina | | 59 | TW40 | 4 | 16:27 | 4 | 1:06:22 | 4 | 38:49 | 4 | 2:01:38
|
Ergebnisliste TM40
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Becke, Jürgen | | 61 | TM40 | 1 | 8:54 | 3 | 40:43 | 3 | 17:42 | 2 | 1:07:19
|
| 2 | Köllner, Wolfgang | TC Chaos Viernheim | 62 | TM40 | 2 | 7:10 | 1 | 42:18 | 6 | 17:56 | 4 | 1:07:24
|
| 3 | Schneider, Michael | Lauftreff Kirrlach | 63 | TM40 | 3 | 10:08 | 8 | 41:07 | 4 | 17:45 | 3 | 1:09:00
|
| 4 | Dieckhoff, Frank | Skizunft Calmbach | 59 | TM40 | 4 | 10:07 | 7 | 39:24 | 1 | 20:14 | 9 | 1:09:45
|
| 5 | Hunter, Stephen | LTG Kämpfelbach | 59 | TM40 | 5 | 9:09 | 4 | 45:08 | 10 | 16:51 | 1 | 1:11:08
|
| 6 | Detscher, Klaus | SG Stern Gaggenau | 63 | TM40 | 6 | 9:51 | 6 | 41:23 | 5 | 20:34 | 10 | 1:11:48
|
| 7 | Lenk, Thomas | MTV Karlsruhe | 60 | TM40 | 7 | 9:38 | 5 | 43:12 | 7 | 22:06 | 15 | 1:14:56
|
| 8 | Wech, Edgar | TV Bretten | 63 | TM40 | 8 | 12:09 | 15 | 44:21 | 8 | 20:03 | 8 | 1:16:33
|
| 9 | Ploss, Karl-Heinz | TV Rastatt-Rheinau | 60 | TM40 | 9 | 10:59 | 10 | 46:27 | 13 | 19:35 | 6 | 1:17:01
|
| 10 | Baum, Uwe | TRT Remchingen | 63 | TM40 | 10 | 10:50 | 9 | 47:35 | 14 | 18:49 | 5 | 1:17:14
|
| 11 | Zimmermann, Uwe | | 62 | TM40 | 11 | 12:06 | 14 | 46:13 | 11 | 19:51 | 7 | 1:18:10
|
| 12 | Keim, Andreas | | 62 | TM40 | 12 | 11:28 | 12 | 44:57 | 9 | 21:57 | 14 | 1:18:22
|
| 13 | Elser, Ulrich | Judoverein randori | 62 | TM40 | 13 | 11:27 | 11 | 47:35 | 14 | 21:13 | 12 | 1:20:15
|
| 14 | Lehmann, Stefan | | 63 | TM40 | 14 | 13:48 | 17 | 46:20 | 12 | 20:50 | 11 | 1:20:58
|
| 15 | Hamminger, Thomas | | 59 | TM40 | 15 | 12:43 | 16 | 48:40 | 16 | 21:33 | 13 | 1:22:56
|
| 16 | Lang, Heinz | TSG Blankenloch | 59 | TM40 | 16 | 11:59 | 13 | 54:09 | 17 | 28:19 | 16 | 1:34:27
|
| 17 | Burg, Joachim | MTG Soprema Team | 61 | TM40 | 17 | 8:51 | 2 | 39:47 | 2 | 47:39 | 17 | 1:36:17
|
Ergebnisliste TW45
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Walz, Christine | TSV Calw | 54 | TW45 | 1 | 12:38 | 1 | 49:54 | 1 | 28:15 | 1 | 1:30:47
|
Ergebnisliste TM45
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Storz, Heinz | TSG Maxdorf | 54 | TM45 | 1 | 10:42 | 3 | 40:23 | 1 | 17:40 | 1 | 1:08:45
|
| 2 | Bähr, Uwe | PSV Heidelberg | 55 | TM45 | 2 | 10:41 | 2 | 45:41 | 3 | 19:27 | 2 | 1:15:49
|
| 3 | Reiling, Rupert | LTG Kämpfelbach | 55 | TM45 | 3 | 10:54 | 4 | 44:45 | 2 | 20:28 | 6 | 1:16:07
|
| 4 | Heinrich, Wolfgang | SSC Karlsruhe | 54 | TM45 | 4 | 11:36 | 7 | 45:46 | 4 | 20:18 | 3 | 1:17:40
|
| 5 | Arnold, Reinhard | DJK Singen | 57 | TM45 | 5 | 11:07 | 5 | 46:43 | 5 | 20:25 | 4 | 1:18:15
|
| 6 | Pfeiffer, Thomas | SV Büchenbronn | 58 | TM45 | 6 | 11:31 | 6 | 47:10 | 6 | 20:26 | 5 | 1:19:07
|
| 7 | Kümmel, Achim | | 55 | TM45 | 7 | 10:28 | 1 | 48:43 | 7 | 20:38 | 7 | 1:19:49
|
| 8 | Oehlschläger, Jürgen | LT TSV Graben | 54 | TM45 | 8 | 11:47 | 8 | 50:07 | 8 | 20:38 | 7 | 1:22:32
|
| 9 | Fuchs, Alois | Ber.polizei Bruchsal | 55 | TM45 | 9 | 12:00 | 9 | 53:53 | 9 | 22:05 | 9 | 1:27:58
|
| 10 | Höchenberger, Joachim | Astroman Club | 58 | TM45 | 10 | 12:28 | 10 | 55:02 | 10 | 22:43 | 10 | 1:30:13
|
Ergebnisliste TW50
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Klaschka-Lill, Elinor | LT Kirrlach | 53 | TW50 | 1 | 11:33 | 1 | 56:20 | 1 | 24:57 | 1 | 1:32:50
|
Ergebnisliste TM50
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Leßmann, Klaus | | 52 | TM50 | 1 | 12:47 | 1 | 42:45 | 1 | 19:19 | 1 | 1:14:51
|
| 2 | Lill, Heinz | LT Kirrlach | 52 | TM50 | 2 | 12:54 | 2 | 49:21 | 2 | 21:30 | 2 | 1:23:45
|
| 3 | Presinger, Wolfgang | PSV Mannheim | 49 | TM50 | 3 | 13:38 | 3 | 55:11 | 3 | 23:23 | 3 | 1:32:12
|
Ergebnisliste TM55
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Baumann, Peter | | 46 | TM55 | 1 | 10:18 | 1 | 43:11 | 2 | 21:25 | 3 | 1:14:54
|
| 2 | Lutz, Gerhard | TSG Maxdorf | 48 | TM55 | 2 | 12:56 | 5 | 42:37 | 1 | 20:22 | 1 | 1:15:55
|
| 3 | Metz, Martin | LT Wilhelmsfeld | 45 | TM55 | 3 | 12:17 | 2 | 46:47 | 3 | 21:16 | 2 | 1:20:20
|
| 4 | Stier, Richard | Judoverein randori | 44 | TM55 | 4 | 12:32 | 3 | 48:17 | 4 | 23:52 | 4 | 1:24:41
|
| 5 | Gauger, Willi | Spvgg Stetten | 44 | TM55 | 5 | 12:42 | 4 | 52:14 | 5 | 24:08 | 5 | 1:29:04
|
Ergebnisliste TM65
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Ehm, Horst | RSC 80 Reinheim | 38 | TM65 | 1 | 12:33 | 1 | 48:03 | 1 | 22:50 | 1 | 1:23:26
|