Turn- und Sportgemeinschaft Blankenloch e.V.
10. Stutensee-Triathlon vom 7. Juli 2002
Ergebnisliste TW14
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Bähr, Judith | PSV-HD | 88 | TW14 | 1 | 11:34 | 1 | 49:16 | 1 | 25:39 | 1 | 1:26:29
|
Ergebnisliste TM16
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Siegrist, Daniel | Thomas-Mann-Gymnasiu | 86 | TM16 | 1 | 7:37 | 1 | 42:21 | 1 | 20:18 | 2 | 1:10:16
|
| 2 | Völker, Stefan | Thomas-Mann-Gymnasiu | 86 | TM16 | 2 | 7:46 | 2 | 43:02 | 2 | 19:29 | 1 | 1:10:17
|
| 3 | Seitz, David | | 85 | TM16 | 3 | 12:18 | 5 | 44:02 | 3 | 21:43 | 3 | 1:18:03
|
| 4 | Wulff, Steffen | PSV Mannheim | 85 | TM16 | 4 | 7:51 | 3 | 45:43 | 4 | 25:08 | 5 | 1:18:42
|
| 5 | Caspary, David | | 85 | TM16 | 5 | 9:08 | 4 | 47:13 | 5 | 23:29 | 4 | 1:19:50
|
Ergebnisliste TM18
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Veith, Martin | DLRG Forst | 83 | TM18 | 1 | 9:05 | 1 | 42:37 | 2 | 20:38 | 2 | 1:12:20
|
| 2 | Wulff, Thorben | HSG Mannheim | 83 | TM18 | 2 | 10:07 | 2 | 42:25 | 1 | 20:07 | 1 | 1:12:39
|
Ergebnisliste TW20
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Eckhardt, Silke | | 78 | TW20 | 1 | 11:50 | 1 | 46:58 | 1 | 26:53 | 1 | 1:25:41
|
| 2 | Götzmann, Rebecca | | 82 | TW20 | 2 | 13:10 | 2 | 1:03:25 | 2 | 32:34 | 2 | 1:49:09
|
Ergebnisliste TM20
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Werner, Jan | TV Forst Triathlon | 82 | TM20 | 1 | 7:39 | 1 | 37:44 | 1 | 17:26 | 2 | 1:02:49
|
| 2 | Theile, Dirk | TV Bommersheim | 80 | TM20 | 2 | 8:05 | 3 | 40:33 | 2 | 16:33 | 1 | 1:05:11
|
| 3 | Metzger, Christian | TV Forst Triathlon | 82 | TM20 | 3 | 0 | 0 | 48:57 | 0 | 18:56 | 3 | 1:07:53
|
| 4 | Fuchs, Stefan | TSG Blankenloch | 79 | TM20 | 4 | 8:04 | 2 | 43:14 | 3 | 20:16 | 4 | 1:11:34
|
| 5 | Haag, Johannes | TV Bretten | 81 | TM20 | 5 | 9:26 | 4 | 44:18 | 4 | 21:11 | 5 | 1:14:55
|
| 6 | Jung, Joachim | TSV Rintheim | 81 | TM20 | 6 | 14:47 | 5 | 50:27 | 5 | 24:25 | 6 | 1:29:39
|
Ergebnisliste TW25
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Weisbrod, Simone | SSC Karlsruhe | 76 | TW25 | 1 | 10:12 | 1 | 44:52 | 1 | 21:56 | 1 | 1:17:00
|
| 2 | Sinn, Rita | | 75 | TW25 | 2 | 11:14 | 2 | 49:50 | 2 | 24:44 | 2 | 1:25:48
|
| 3 | Joswig, Chantal | | 75 | TW25 | 3 | 11:24 | 3 | 52:07 | 3 | 28:10 | 3 | 1:31:41
|
| 4 | Haaf, Sandra | | 74 | TW25 | 4 | 13:11 | 4 | 58:52 | 4 | 32:00 | 4 | 1:44:03
|
Ergebnisliste TM25
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Buffler, Stephen | | 77 | TM25 | 1 | 8:31 | 2 | 40:59 | 1 | 17:30 | 1 | 1:07:00
|
| 2 | Bernhardt, Martin | Karlsruher Lemminge | 76 | TM25 | 2 | 9:49 | 5 | 42:18 | 7 | 19:05 | 2 | 1:11:12
|
| 3 | Siebert, Thorsten | ASG TRI Hockenheim | 75 | TM25 | 3 | 9:48 | 4 | 42:12 | 6 | 19:18 | 3 | 1:11:18
|
| 4 | Klein, Arnd | | 74 | TM25 | 4 | 7:54 | 1 | 41:16 | 2 | 22:28 | 14 | 1:11:38
|
| 5 | Renner, Christian | | 74 | TM25 | 5 | 10:23 | 7 | 41:22 | 3 | 21:37 | 13 | 1:13:22
|
| 6 | Krüger, Marco | Glutaeus Maxismus | 75 | TM25 | 6 | 11:11 | 10 | 41:53 | 5 | 20:22 | 6 | 1:13:26
|
| 7 | Heinrich, Frank | RSV Bissingen | 74 | TM25 | 7 | 10:25 | 8 | 42:32 | 8 | 20:50 | 9 | 1:13:47
|
| 8 | Kuhn, Andre | | 73 | TM25 | 8 | 11:44 | 14 | 41:34 | 4 | 20:33 | 7 | 1:13:51
|
| 9 | Kotschenreuther, Stefan | BAC Hockemheim | 77 | TM25 | 9 | 11:17 | 12 | 44:02 | 9 | 20:49 | 8 | 1:16:08
|
| 10 | Stariha, Dominik | TG Stein | 75 | TM25 | 10 | 9:03 | 3 | 45:36 | 12 | 21:31 | 12 | 1:16:10
|
| 11 | Briot, Patrick | | 75 | TM25 | 11 | 11:18 | 13 | 45:16 | 11 | 20:14 | 4 | 1:16:48
|
| 12 | Jäkel, Holger | Karlsruher Lemminge | 73 | TM25 | 12 | 11:16 | 11 | 45:58 | 13 | 20:16 | 5 | 1:17:30
|
| 13 | Haaf, Jan | Eisbären Eppelheim | 75 | TM25 | 13 | 12:13 | 15 | 44:16 | 10 | 21:24 | 10 | 1:17:53
|
| 14 | Gäbler, Denis | Glutaeus Maximus | 74 | TM25 | 14 | 9:54 | 6 | 47:17 | 14 | 21:28 | 11 | 1:18:39
|
| 15 | Bauer, Ralph | Skizunft Culmbach | 76 | TM25 | 15 | 11:02 | 9 | 48:37 | 16 | 23:58 | 15 | 1:23:37
|
| 16 | Sinn, Peter | | 73 | TM25 | 16 | 14:05 | 16 | 47:51 | 15 | 24:12 | 16 | 1:26:08
|
Ergebnisliste TW30
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Hagenbuchner, Anja | SG Empfingen | 69 | TW30 | 1 | 9:02 | 1 | 44:36 | 1 | 23:16 | 1 | 1:16:54
|
Ergebnisliste TM30
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Hartung, Thomas | Karlsruher Lemminge | 72 | TM30 | 1 | 8:02 | 3 | 38:37 | 2 | 17:05 | 2 | 1:03:44
|
| 2 | Gernsbeck, Christoph | | 68 | TM30 | 2 | 8:07 | 4 | 38:17 | 1 | 17:38 | 3 | 1:04:02
|
| 3 | Pfadt, Christian | Tricon Wörth | 72 | TM30 | 3 | 9:16 | 8 | 39:43 | 3 | 17:04 | 1 | 1:06:03
|
| 4 | Bentz, Volker | TV Herxheim | 71 | TM30 | 4 | 8:10 | 5 | 39:44 | 4 | 18:19 | 6 | 1:06:13
|
| 5 | Flacker, Eduard | | 68 | TM30 | 5 | 7:25 | 1 | 42:14 | 8 | 19:10 | 9 | 1:08:49
|
| 6 | Erdmann, Oliver | Thomas-Mann-Gymnasiu | 68 | TM30 | 6 | 7:44 | 2 | 44:44 | 14 | 17:45 | 4 | 1:10:13
|
| 7 | Schäfer, Jochen | | 70 | TM30 | 7 | 9:52 | 13 | 42:53 | 12 | 18:08 | 5 | 1:10:53
|
| 8 | Huber, Alexander | | 69 | TM30 | 8 | 10:04 | 15 | 41:19 | 5 | 20:18 | 15 | 1:11:41
|
| 9 | Doericht, Rainer | SSC Karlsruhe | 70 | TM30 | 9 | 8:13 | 6 | 42:27 | 9 | 21:06 | 18 | 1:11:46
|
| 10 | Fersing, Christian | TRT Remchingen | 71 | TM30 | 10 | 9:53 | 14 | 42:42 | 10 | 19:36 | 10 | 1:12:11
|
| 11 | Kraft, Thomas | SRS Ottenau | 68 | TM30 | 11 | 9:38 | 11 | 41:26 | 6 | 21:49 | 21 | 1:12:53
|
| 12 | Walter, Michael | | 69 | TM30 | 12 | 11:05 | 17 | 42:04 | 7 | 20:07 | 13 | 1:13:16
|
| 13 | Kriesten, Reiner | TSV Rintheim | 72 | TM30 | 13 | 12:17 | 22 | 42:48 | 11 | 19:07 | 8 | 1:14:12
|
| 14 | Ritter, Markus | TV Frankenthal | 70 | TM30 | 14 | 11:12 | 19 | 43:29 | 13 | 19:55 | 11 | 1:14:36
|
| 15 | Peine, Dirk | | 71 | TM30 | 15 | 8:53 | 7 | 46:38 | 18 | 20:24 | 16 | 1:15:55
|
| 16 | Varga, Vojtech | | 70 | TM30 | 16 | 9:30 | 9 | 44:45 | 15 | 22:04 | 22 | 1:16:19
|
| 17 | Noll, Claudius | TSG Blankenloch | 68 | TM30 | 17 | 9:31 | 10 | 46:48 | 19 | 21:41 | 20 | 1:18:00
|
| 18 | Kremer, Michael | TSV Rintheim | 69 | TM30 | 18 | 14:19 | 25 | 44:54 | 16 | 19:01 | 7 | 1:18:14
|
| 19 | Jeschke, Uwe | | 68 | TM30 | 19 | 9:51 | 12 | 47:33 | 20 | 20:58 | 17 | 1:18:22
|
| 20 | Abel, Lars | | 70 | TM30 | 20 | 10:39 | 16 | 48:27 | 22 | 20:14 | 14 | 1:19:20
|
| 21 | Stephan, Martin | | 71 | TM30 | 21 | 14:17 | 24 | 45:36 | 17 | 20:02 | 12 | 1:19:55
|
| 22 | Kerl, Oliver | DSK Dudweiler | 68 | TM30 | 22 | 11:13 | 20 | 48:25 | 21 | 23:03 | 24 | 1:22:41
|
| 23 | Odenwald, Thomas | DLRG Philippsburg | 72 | TM30 | 23 | 11:10 | 18 | 51:40 | 23 | 22:32 | 23 | 1:25:22
|
| 24 | Röthig, Thomas | Infor:runners | 68 | TM30 | 24 | 11:47 | 21 | 52:06 | 24 | 21:31 | 19 | 1:25:24
|
| 25 | Heil, Patrik | | 72 | TM30 | 25 | 12:49 | 23 | 52:34 | 25 | 23:33 | 25 | 1:28:56
|
| 26 | Hauck, Gerhard | Lauftreff Offenau | 70 | TM30 | 26 | 19:49 | 26 | 56:06 | 26 | 33:44 | 26 | 1:49:39
|
Ergebnisliste TW35
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Petri, Heike | TV Obergrombach | 65 | TW35 | 1 | 10:24 | 2 | 42:35 | 1 | 22:18 | 2 | 1:15:17
|
| 2 | Gawehn, Ines | TV Wintersdorf | 67 | TW35 | 2 | 12:20 | 4 | 45:37 | 2 | 22:15 | 1 | 1:20:12
|
| 3 | Bauer, Beate | Tri Team Ettlinger S | 64 | TW35 | 3 | 11:46 | 3 | 48:04 | 3 | 23:52 | 3 | 1:23:42
|
| 4 | Schmid, Beate | | 63 | TW35 | 4 | 9:43 | 1 | 51:41 | 4 | 28:11 | 5 | 1:29:35
|
| 5 | Nagel, Bärbel | | 67 | TW35 | 5 | 15:47 | 5 | 54:47 | 5 | 27:29 | 4 | 1:38:03
|
Ergebnisliste TM35
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Dörr, Holger | RSG Ried Rastatt | 65 | TM35 | 1 | 8:48 | 6 | 37:20 | 1 | 18:24 | 4 | 1:04:32
|
| 2 | Mettler, Andreas | TRT Remchingen | 65 | TM35 | 2 | 8:30 | 4 | 39:05 | 3 | 18:03 | 2 | 1:05:38
|
| 3 | Tyrtania, Michael | | 67 | TM35 | 3 | 7:58 | 1 | 40:12 | 5 | 17:50 | 1 | 1:06:00
|
| 4 | Lang, Jürgen | TV Bretten | 63 | TM35 | 4 | 9:06 | 7 | 39:57 | 4 | 19:29 | 10 | 1:08:32
|
| 5 | Welker, Michael | Tri Team Ettlinger S | 64 | TM35 | 5 | 8:01 | 2 | 41:25 | 7 | 20:08 | 15 | 1:09:34
|
| 6 | Lenz, Winfried | Tri-Team Gießen | 65 | TM35 | 6 | 9:07 | 8 | 41:20 | 6 | 19:20 | 7 | 1:09:47
|
| 7 | Detscher, Klaus | MSC Notbremse | 63 | TM35 | 7 | 10:20 | 15 | 38:55 | 2 | 20:39 | 18 | 1:09:54
|
| 8 | Schneider, Michael | Lauftreff Kirrlach | 63 | TM35 | 8 | 10:28 | 18 | 41:25 | 7 | 18:26 | 5 | 1:10:19
|
| 9 | Doll, Werner | RSV Staubwolke Hasla | 66 | TM35 | 9 | 10:27 | 17 | 42:13 | 9 | 19:37 | 12 | 1:12:17
|
| 10 | Berkmann, Stephanus | Karlsruher Leminge | 63 | TM35 | 10 | 10:11 | 12 | 42:49 | 11 | 19:22 | 9 | 1:12:22
|
| 11 | Karcher, Mario | | 66 | TM35 | 11 | 10:13 | 13 | 44:11 | 15 | 18:23 | 3 | 1:12:47
|
| 12 | Peters, Axel | SV Nikar | 64 | TM35 | 12 | 8:47 | 5 | 43:08 | 12 | 21:05 | 21 | 1:13:00
|
| 13 | Bens, Michael | SSC Karlsruhe | 67 | TM35 | 13 | 8:16 | 3 | 44:14 | 16 | 20:57 | 19 | 1:13:27
|
| 14 | Rieger, Uwe | SC Lauf | 64 | TM35 | 14 | 10:21 | 16 | 44:32 | 18 | 19:10 | 6 | 1:14:03
|
| 15 | Welz, Thomas | TC SFK Leopoldshafen | 67 | TM35 | 15 | 11:08 | 22 | 43:27 | 13 | 19:35 | 11 | 1:14:10
|
| 16 | Roth, Volkmar | SVK Beiertheim | 63 | TM35 | 16 | 9:41 | 9 | 45:19 | 19 | 19:21 | 8 | 1:14:21
|
| 17 | Hütte, Stefan | Ichenheim | 66 | TM35 | 17 | 10:57 | 19 | 44:25 | 17 | 20:21 | 16 | 1:15:43
|
| 18 | Wiegand, Rüdiger | Stay Alive Racing | 67 | TM35 | 18 | 11:03 | 21 | 43:48 | 14 | 21:03 | 20 | 1:15:54
|
| 19 | Baum, Uwe | TRT Remchingen | 63 | TM35 | 19 | 9:56 | 10 | 46:21 | 21 | 19:46 | 14 | 1:16:03
|
| 20 | Huber, Hubert | RSV Staubwolke Hasla | 65 | TM35 | 20 | 12:04 | 23 | 42:34 | 10 | 22:23 | 25 | 1:17:01
|
| 21 | Spazierer, Udo | | 65 | TM35 | 21 | 10:02 | 11 | 46:51 | 26 | 20:29 | 17 | 1:17:22
|
| 22 | Schwärzler, Stefan | KTV Karlsruhe | 67 | TM35 | 22 | 11:01 | 20 | 45:44 | 20 | 21:51 | 23 | 1:18:36
|
| 23 | Henrich, Thomas | TSV Rintheim | 64 | TM35 | 23 | 0 | 0 | 57:50 | 0 | 21:28 | 22 | 1:19:18
|
| 24 | Meinzer, Frank | VSV Büchig | 63 | TM35 | 24 | 12:42 | 26 | 47:21 | 27 | 19:41 | 13 | 1:19:44
|
| 25 | Zeger, Uwe | FC Obergrombach | 66 | TM35 | 25 | 12:40 | 25 | 46:29 | 24 | 21:59 | 24 | 1:21:08
|
| 26 | Krauss, Ralf | ASG Tria Hockenheim | 64 | TM35 | 26 | 12:46 | 28 | 46:24 | 22 | 22:59 | 28 | 1:22:09
|
| 27 | Bisson, Matthias | Viktoria 05 | 67 | TM35 | 27 | 12:55 | 29 | 46:45 | 25 | 23:18 | 29 | 1:22:58
|
| 28 | Roßner, Roland | | 67 | TM35 | 28 | 12:45 | 27 | 46:27 | 23 | 25:56 | 32 | 1:25:08
|
| 29 | Lehmann, Stefan | | 63 | TM35 | 29 | 15:02 | 31 | 48:11 | 28 | 22:43 | 26 | 1:25:56
|
| 30 | Bangert, Thomas | TV Vaihingen | 65 | TM35 | 30 | 12:31 | 24 | 49:53 | 29 | 23:56 | 30 | 1:26:20
|
| 31 | Müller, Rolf | DJK Dudweiler | 67 | TM35 | 31 | 13:29 | 30 | 52:17 | 30 | 22:53 | 27 | 1:28:39
|
| 32 | Kühn, Reiner | Infor:runners | 65 | TM35 | 32 | 10:15 | 14 | 56:27 | 31 | 24:43 | 31 | 1:31:25
|
Ergebnisliste TW40
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Bähr, Monika | PSV-HD | 59 | TW40 | 1 | 11:00 | 1 | 47:21 | 1 | 24:33 | 1 | 1:22:54
|
| 2 | Selter, Christiane | DJK Feudenheim | 58 | TW40 | 2 | 13:20 | 2 | 52:47 | 2 | 25:16 | 2 | 1:31:23
|
| 3 | Lehnen-Mangold, Regina | | 59 | TW40 | 3 | 18:01 | 3 | 1:03:14 | 3 | 29:15 | 3 | 1:50:30
|
Ergebnisliste TM40
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Müller, Gerhard | TV Herxheim | 58 | TM40 | 1 | 8:51 | 3 | 38:33 | 1 | 17:54 | 2 | 1:05:18
|
| 2 | Hussy, Oskar | SSC | 60 | TM40 | 2 | 8:33 | 1 | 42:57 | 4 | 17:54 | 2 | 1:09:24
|
| 3 | Dieckhoff, Frank | Skizunft Calmbach | 59 | TM40 | 3 | 10:22 | 10 | 39:01 | 2 | 20:42 | 9 | 1:10:05
|
| 4 | Hunter, Stephen | LTG Kämpfelbach | 59 | TM40 | 4 | 10:08 | 9 | 43:34 | 6 | 17:23 | 1 | 1:11:05
|
| 5 | Fleig, Joachim | TRT Remchingen | 58 | TM40 | 5 | 8:34 | 2 | 43:04 | 5 | 20:27 | 7 | 1:12:05
|
| 6 | Daum, Andreas | | 60 | TM40 | 6 | 10:05 | 7 | 42:26 | 3 | 19:41 | 5 | 1:12:12
|
| 7 | Weyrauch, Hubert | | 62 | TM40 | 7 | 9:01 | 4 | 44:13 | 8 | 19:43 | 6 | 1:12:57
|
| 8 | Zimmermann, Uwe | | 62 | TM40 | 8 | 11:42 | 15 | 45:09 | 9 | 19:21 | 4 | 1:16:12
|
| 9 | Lenk, Thomas | MTV Karlsruhe | 60 | TM40 | 9 | 10:47 | 11 | 43:34 | 6 | 23:14 | 13 | 1:17:35
|
| 10 | Hamminger, Thomas | | 59 | TM40 | 10 | 10:59 | 12 | 46:17 | 10 | 20:45 | 10 | 1:18:01
|
| 11 | Pfeiffer, Thomas | | 58 | TM40 | 11 | 11:19 | 13 | 47:55 | 11 | 20:32 | 8 | 1:19:46
|
| 12 | Dürrenfeld, Detlef | TV Herxheim | 60 | TM40 | 12 | 10:00 | 6 | 48:41 | 12 | 21:37 | 11 | 1:20:18
|
| 13 | Heilmann, Andreas | | 62 | TM40 | 13 | 10:06 | 8 | 51:00 | 14 | 23:26 | 14 | 1:24:32
|
| 14 | Lang, Heinz | TSG Blankenloch | 59 | TM40 | 14 | 9:58 | 5 | 49:59 | 13 | 25:19 | 17 | 1:25:16
|
| 15 | Glaubitz, Joachim | ASG Tria Hockenheim | 59 | TM40 | 15 | 13:39 | 16 | 51:47 | 15 | 21:38 | 12 | 1:27:04
|
| 16 | Höchenberger, Joachim | | 58 | TM40 | 16 | 11:20 | 14 | 53:16 | 17 | 23:27 | 15 | 1:28:03
|
| 17 | Deisinger, Hubert | | 58 | TM40 | 17 | 14:22 | 17 | 51:51 | 16 | 25:00 | 16 | 1:31:13
|
Ergebnisliste TM45
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Herrmann, Klaus | SZ Kornwestheim | 56 | TM45 | 1 | 8:42 | 2 | 39:00 | 1 | 18:10 | 1 | 1:05:52
|
| 2 | Edinger, Helmut | TSV Viernheim | 56 | TM45 | 2 | 8:17 | 1 | 42:15 | 3 | 18:39 | 2 | 1:09:11
|
| 3 | Vielmeier, Andreas | Skizunft Calmbach | 57 | TM45 | 3 | 10:30 | 5 | 41:33 | 2 | 19:26 | 4 | 1:11:29
|
| 4 | Reiling, Rupert | LTG Kämpfelbach | 55 | TM45 | 4 | 9:47 | 3 | 43:59 | 5 | 21:28 | 9 | 1:15:14
|
| 5 | Joachim, Günter | LG Rülzheim | 56 | TM45 | 5 | 11:25 | 6 | 44:51 | 6 | 19:34 | 5 | 1:15:50
|
| 6 | Staudt, Klaus-Peter | AST Süßen | 57 | TM45 | 6 | 9:59 | 4 | 47:07 | 9 | 18:54 | 3 | 1:16:00
|
| 7 | Bähr, Uwe | PSV-HD | 55 | TM45 | 7 | 11:55 | 8 | 45:22 | 7 | 19:57 | 6 | 1:17:14
|
| 8 | Gambietz, Ferdinand | | 56 | TM45 | 8 | 11:32 | 7 | 43:24 | 4 | 23:31 | 10 | 1:18:27
|
| 9 | Arnold, Reinhard | DJK Singen Triathlon | 57 | TM45 | 9 | 12:38 | 10 | 48:11 | 10 | 21:22 | 7 | 1:22:11
|
| 10 | Koch, Werner | Squash Pforzheim | 55 | TM45 | 10 | 13:54 | 12 | 45:36 | 8 | 24:04 | 11 | 1:23:34
|
| 11 | Oehlschläger, Jürgen | LT TSV Graben | 54 | TM45 | 11 | 12:23 | 9 | 50:54 | 12 | 21:22 | 7 | 1:24:39
|
| 12 | Sauter, Gerhard | TV Bretten | 53 | TM45 | 12 | 14:14 | 13 | 49:08 | 11 | 26:15 | 13 | 1:29:37
|
| 13 | Herold, Peter | | 54 | TM45 | 13 | 12:54 | 11 | 55:31 | 13 | 26:04 | 12 | 1:34:29
|
Ergebnisliste TM50
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Bohnenferger, Olaf | SV Huchenfeld Tria | 48 | TM50 | 1 | 8:41 | 1 | 40:30 | 1 | 19:46 | 1 | 1:08:57
|
| 2 | Binder, Guenter | | 51 | TM50 | 2 | 11:09 | 2 | 45:39 | 2 | 23:05 | 2 | 1:19:53
|
| 3 | Klaus, Mathias | LT Philippsburger Ho | 49 | TM50 | 3 | 12:44 | 3 | 51:32 | 3 | 27:54 | 4 | 1:32:10
|
| 4 | Presinger, Wolfgang | PSV Mannheim | 49 | TM50 | 4 | 14:10 | 4 | 54:41 | 4 | 24:47 | 3 | 1:33:38
|
Ergebnisliste TM55
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Baumann, Peter | ECN Remchingen | 46 | TM55 | 1 | 8:49 | 1 | 42:23 | 1 | 21:30 | 1 | 1:12:42
|
| 2 | Stier, Richard | Judoverein randori | 44 | TM55 | 2 | 13:26 | 2 | 47:37 | 2 | 24:15 | 2 | 1:25:18
|
Ergebnisliste TM60
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Römer, Rolf | KSV Hoheneck | 39 | TM60 | 1 | 13:49 | 1 | 51:56 | 1 | 30:21 | 1 | 1:36:06
|