Turn- und Sportgemeinschaft Blankenloch e.V.
9. Stutensee-Triathlon vom 7. Juli 2001, Jedermannwertung
Ergebnisliste TM17
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Wendt, Sebastian | TV Forst | 83 | TM17 | 1 | 0 | 0 | 53:42 | 0 | 22:40 | 2 | 1:16:22
|
| 2 | Wulff, Thorben | HSG Mannheim | 83 | TM17 | 2 | 11:20 | 1 | 54:35 | 1 | 20:38 | 1 | 1:26:33
|
| 3 | Horcher, Dennis | | 84 | TM17 | 3 | 19:34 | 2 | 1:00:16 | 2 | 27:56 | 3 | 1:47:46
|
Ergebnisliste TM19
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Odenwald, Sebastian | | 82 | TM19 | 1 | 12:58 | 1 | 51:16 | 1 | 22:53 | 1 | 1:27:07
|
Ergebnisliste TW21
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Baumann, Sandra | | 75 | TW21 | 1 | 11:33 | 1 | 45:36 | 1 | 25:45 | 1 | 1:22:54
|
| 2 | Erdmenger, Sylvia | Die Soffi e.V. | 73 | TW21 | 2 | 12:51 | 2 | 49:16 | 2 | 26:00 | 2 | 1:28:07
|
| 3 | Becker, Katja | Ettlinger SV | 73 | TW21 | 3 | 13:23 | 3 | 54:38 | 3 | 26:55 | 3 | 1:34:56
|
Ergebnisliste TM21
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Theile, Dirk | SV Langensteinbach | 80 | TM21 | 1 | 9:29 | 2 | 40:19 | 2 | 17:52 | 1 | 1:07:40
|
| 2 | Klein, Arnd | | 74 | TM21 | 2 | 8:50 | 1 | 38:29 | 1 | 21:58 | 10 | 1:09:17
|
| 3 | Groß, Alexander | TRT Remchingen | 72 | TM21 | 3 | 10:37 | 3 | 42:50 | 4 | 20:45 | 4 | 1:14:12
|
| 4 | Dietze, Christian | TSV Gaimersheim | 77 | TM21 | 4 | 0 | 0 | 53:37 | 0 | 21:13 | 8 | 1:14:50
|
| 5 | Bauer, Ralph | Skizunft Calmbach | 76 | TM21 | 5 | 11:08 | 4 | 43:42 | 6 | 20:22 | 2 | 1:15:12
|
| 6 | Kotschenreuter, Stefan | BAC Hockenheim | 76 | TM21 | 6 | 0 | 0 | 54:46 | 0 | 20:35 | 3 | 1:15:21
|
| 7 | Vetter, Christoph | TG Ötigheim | 72 | TM21 | 7 | 0 | 0 | 54:06 | 0 | 22:07 | 11 | 1:16:13
|
| 8 | Krüger, Torsten | | 80 | TM21 | 8 | 14:39 | 9 | 41:42 | 3 | 21:11 | 7 | 1:17:32
|
| 9 | Starika, Dominik | TV Ispringen | 75 | TM21 | 9 | 11:19 | 5 | 44:53 | 7 | 21:30 | 9 | 1:17:42
|
| 10 | Hardock, Dieter | FC Obergrombach | 72 | TM21 | 10 | 13:06 | 6 | 43:33 | 5 | 21:04 | 6 | 1:17:43
|
| 11 | Siebert, Thorsten | Budo Club Walldorf | 75 | TM21 | 11 | 13:21 | 7 | 45:17 | 8 | 20:57 | 5 | 1:19:35
|
| 12 | Hauswirth, Stefan | SV 08 Kuppenheim | 75 | TM21 | 12 | 13:53 | 8 | 53:38 | 9 | 22:37 | 12 | 1:30:08
|
Ergebnisliste TW30
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Schmid, Gloria | Die Soffi e.V. | 71 | TW30 | 1 | 11:52 | 2 | 43:00 | 1 | 22:25 | 1 | 1:17:17
|
| 2 | Merkle, Claudia | | 70 | TW30 | 2 | 11:29 | 1 | 51:32 | 2 | 24:52 | 2 | 1:27:53
|
| 3 | Schmid, Isabel | | 69 | TW30 | 3 | 12:29 | 3 | 54:53 | 4 | 25:59 | 3 | 1:33:21
|
| 4 | Schupp, Petra | | 70 | TW30 | 4 | 12:57 | 5 | 52:47 | 3 | 28:29 | 4 | 1:34:13
|
| 5 | Schwarz, Silke | Ettlinger SV | 71 | TW30 | 5 | 12:53 | 4 | 59:35 | 5 | 28:32 | 5 | 1:41:00
|
Ergebnisliste TM30
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Flacker, Eduard | | 68 | TM30 | 1 | 9:01 | 1 | 40:58 | 1 | 19:24 | 1 | 1:09:23
|
| 2 | Zerr, Marcus | RSC Pedalo Weierstad | 69 | TM30 | 2 | 0 | 0 | 50:23 | 0 | 19:52 | 2 | 1:10:15
|
| 3 | Spieker, Mike | | 70 | TM30 | 3 | 10:06 | 2 | 44:04 | 4 | 20:10 | 3 | 1:14:20
|
| 4 | Barth, Dominique-Björn | SV Nusplingen | 69 | TM30 | 4 | 11:23 | 5 | 41:47 | 2 | 21:37 | 9 | 1:14:47
|
| 5 | Speer, Jörg | TRT Remchingen | 68 | TM30 | 5 | 11:42 | 8 | 44:32 | 6 | 20:50 | 5 | 1:17:04
|
| 6 | Noll, Claudius | TSG Blankenloch | 68 | TM30 | 6 | 11:16 | 3 | 44:46 | 7 | 23:00 | 11 | 1:19:02
|
| 7 | Weiblen, Eckart | | 70 | TM30 | 7 | 0 | 0 | 55:53 | 0 | 23:26 | 12 | 1:19:19
|
| 8 | Kerl, Oliver | Tri-Team Viscomica | 68 | TM30 | 8 | 11:39 | 7 | 44:17 | 5 | 23:34 | 13 | 1:19:30
|
| 9 | Kremer, Michael | TSV Rintheim | 69 | TM30 | 9 | 14:00 | 15 | 45:55 | 9 | 20:15 | 4 | 1:20:10
|
| 10 | Bäcker, Rüdiger | LT Karlsdorf-Neuthar | 69 | TM30 | 10 | 11:18 | 4 | 45:10 | 8 | 24:43 | 16 | 1:21:11
|
| 11 | Kehrer, Matthias | | 70 | TM30 | 11 | 11:32 | 6 | 46:02 | 10 | 24:38 | 15 | 1:22:12
|
| 12 | Tenoort, Carlo | | 70 | TM30 | 12 | 13:01 | 11 | 43:33 | 3 | 25:54 | 19 | 1:22:28
|
| 13 | Zürn, Frank | | 68 | TM30 | 13 | 13:00 | 10 | 48:44 | 12 | 20:59 | 7 | 1:22:43
|
| 14 | Hampele, Ralf | TRT Remchingen | 67 | TM30 | 14 | 12:41 | 9 | 46:52 | 11 | 24:58 | 18 | 1:24:31
|
| 15 | Röhberg, Bernhard | AC Forst | 68 | TM30 | 15 | 13:46 | 14 | 50:11 | 14 | 21:54 | 10 | 1:25:51
|
| 16 | Frey, Bernhard | Gebajo`s Bilfingen | 69 | TM30 | 16 | 15:31 | 18 | 51:28 | 15 | 20:57 | 6 | 1:27:56
|
| 17 | Müller, Rolf | Tri-Team-Viscomica | 67 | TM30 | 17 | 13:33 | 12 | 49:50 | 13 | 24:35 | 14 | 1:27:58
|
| 18 | Schwarz, Jochen | Ettlinger SV | 68 | TM30 | 18 | 14:41 | 16 | 53:10 | 17 | 21:36 | 8 | 1:29:27
|
| 19 | Hemminger, Dirk | | 71 | TM30 | 19 | 13:34 | 13 | 52:33 | 16 | 24:50 | 17 | 1:30:57
|
| 20 | Ingenthron, Jörg | TSV Rintheim | 69 | TM30 | 20 | 15:22 | 17 | 1:02:01 | 18 | 29:17 | 20 | 1:46:40
|
Ergebnisliste TW35
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Herter, Beate | | 65 | TW35 | 1 | 9:14 | 1 | 41:23 | 1 | 20:53 | 1 | 1:11:30
|
| 2 | Petri, Heike | TV Obergrombach | 65 | TW35 | 2 | 11:35 | 3 | 42:33 | 2 | 22:40 | 3 | 1:16:48
|
| 3 | Braun, Stephanie | SSV Offenburg | 63 | TW35 | 3 | 11:34 | 2 | 42:45 | 3 | 22:38 | 2 | 1:16:57
|
| 4 | Bauer, Beate | Tri-Team ESV Ettling | 64 | TW35 | 4 | 12:42 | 5 | 48:46 | 4 | 23:22 | 4 | 1:24:50
|
| 5 | Kleineberg, Sylvia | | 66 | TW35 | 5 | 12:37 | 4 | 54:58 | 5 | 25:51 | 5 | 1:33:26
|
Ergebnisliste TM35
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Schach, Thomas | TRT Remchingen | 63 | TM35 | 1 | 8:58 | 1 | 39:42 | 1 | 19:23 | 2 | 1:08:03
|
| 2 | Schneider, Michael | Lauftreff Kirrlach | 63 | TM35 | 2 | 11:26 | 8 | 40:05 | 4 | 19:21 | 1 | 1:10:52
|
| 3 | Förderer, Roland | TV Forst | 63 | TM35 | 3 | 11:14 | 3 | 39:46 | 2 | 21:26 | 5 | 1:12:26
|
| 4 | Späth, Michael | Vokal 5 mal | 63 | TM35 | 4 | 9:35 | 2 | 40:04 | 3 | 22:49 | 14 | 1:12:28
|
| 5 | Hornig, Sven | TSG Blankenloch | 65 | TM35 | 5 | 11:24 | 6 | 41:59 | 5 | 20:21 | 3 | 1:13:44
|
| 6 | Weiss, Christian | BLG Hagenbach | 63 | TM35 | 6 | 11:58 | 11 | 42:35 | 8 | 21:54 | 7 | 1:16:27
|
| 7 | Doll, Werner | Staubwolke Haslach | 66 | TM35 | 7 | 12:07 | 13 | 42:09 | 6 | 22:17 | 11 | 1:16:33
|
| 8 | Himpelmann, Michael | | 62 | TM35 | 8 | 11:22 | 5 | 44:11 | 12 | 21:35 | 6 | 1:17:08
|
| 9 | Geßler, Jens | TV Forst Triathlon | 66 | TM35 | 9 | 12:27 | 15 | 42:28 | 7 | 22:16 | 10 | 1:17:11
|
| 10 | Schaible, Volker | Judoverein randori S | 64 | TM35 | 10 | 11:57 | 10 | 43:34 | 10 | 22:02 | 8 | 1:17:33
|
| 11 | Blank, Lothar | DJK Feudenheim | 63 | TM35 | 11 | 12:09 | 14 | 43:49 | 11 | 22:04 | 9 | 1:18:02
|
| 12 | Zimmermann, Uwe | | 62 | TM35 | 12 | 13:13 | 16 | 44:31 | 13 | 20:23 | 4 | 1:18:07
|
| 13 | Sieber, Volker | TSV Kandel | 63 | TM35 | 13 | 12:04 | 12 | 42:59 | 9 | 23:19 | 16 | 1:18:22
|
| 14 | Henich, Thomas | TSV Rintheim | 64 | TM35 | 14 | 11:30 | 9 | 47:29 | 15 | 22:25 | 13 | 1:21:24
|
| 15 | Krauss, Ralf | ASG Tria Hockenheim | 64 | TM35 | 15 | 0 | 0 | 59:40 | 0 | 23:08 | 15 | 1:22:48
|
| 16 | Griener, Andreas | Säbeltanz | 66 | TM35 | 16 | 11:25 | 7 | 48:37 | 17 | 23:24 | 17 | 1:23:26
|
| 17 | Huber, Hubert | Staubwolke Haslach | 65 | TM35 | 17 | 13:22 | 17 | 44:42 | 14 | 26:13 | 20 | 1:24:17
|
| 18 | Lehmann, Stefan | | 63 | TM35 | 18 | 14:37 | 19 | 47:56 | 16 | 22:21 | 12 | 1:24:54
|
| 19 | Holzapfel, Christian | | 65 | TM35 | 19 | 13:41 | 18 | 49:31 | 19 | 25:41 | 19 | 1:28:53
|
| 20 | Krause, Joerg | | 64 | TM35 | 20 | 16:31 | 20 | 48:37 | 17 | 24:23 | 18 | 1:29:31
|
| 21 | Kühn, Reiner | Infor:runners | 65 | TM35 | 21 | 11:21 | 4 | 56:13 | 20 | 27:06 | 21 | 1:34:40
|
Ergeb<nisliste TW40
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Dunker, Regine | ASG Tria Hockenheim | 60 | TW40 | 1 | 13:27 | 3 | 45:59 | 1 | 23:47 | 1 | 1:23:13
|
| 2 | Bähr, Monika | PSV Heidelberg | 59 | TW40 | 2 | 12:15 | 1 | 48:59 | 2 | 24:53 | 2 | 1:26:07
|
| 3 | Prettel, Andrea | | 61 | TW40 | 3 | 13:03 | 2 | 59:39 | 3 | 25:54 | 3 | 1:38:36
|
Ergebnisliste TM40
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Wagner, Markus | TSV Kandel | 61 | TM40 | 1 | 11:44 | 8 | 40:59 | 3 | 18:14 | 1 | 1:10:57
|
| 2 | Dieckhoff, Frank | Skizunft Calmbach | 59 | TM40 | 2 | 11:15 | 4 | 37:48 | 1 | 22:10 | 9 | 1:11:13
|
| 3 | Hunter, Stephen | LTG Kämpfelbach | 59 | TM40 | 3 | 10:14 | 2 | 43:11 | 6 | 18:15 | 2 | 1:11:40
|
| 4 | Vielmeier, Andreas | Skizunft Calmbach | 57 | TM40 | 4 | 11:43 | 7 | 40:27 | 2 | 19:51 | 3 | 1:12:01
|
| 5 | Mahler, Harald | | 60 | TM40 | 5 | 11:37 | 6 | 41:56 | 4 | 20:45 | 4 | 1:14:18
|
| 6 | Fleig, Jochen | TRT Remchingen | 58 | TM40 | 6 | 10:11 | 1 | 43:28 | 7 | 21:37 | 6 | 1:15:16
|
| 7 | Klein, Achim | 1. Durlacher SV | 59 | TM40 | 7 | 11:36 | 5 | 42:54 | 5 | 22:06 | 8 | 1:16:36
|
| 8 | Hamminger, Thomas | | 59 | TM40 | 8 | 0 | 0 | 55:48 | 0 | 21:21 | 5 | 1:17:09
|
| 9 | Mauersberger, Jens | TSG Blankenloch | 61 | TM40 | 9 | 10:25 | 3 | 45:30 | 9 | 24:04 | 11 | 1:19:59
|
| 10 | Ploß, Karl-Heinz | | 60 | TM40 | 10 | 13:04 | 12 | 46:26 | 11 | 21:40 | 7 | 1:21:10
|
| 11 | Lenk, Thomas | | 60 | TM40 | 11 | 12:23 | 9 | 43:55 | 8 | 24:54 | 13 | 1:21:12
|
| 12 | Hartig, Klaus | | 57 | TM40 | 12 | 12:52 | 10 | 46:23 | 10 | 24:06 | 12 | 1:23:21
|
| 13 | Kämmerer, Walter | ASG Hockenheim | 60 | TM40 | 13 | 12:59 | 11 | 48:48 | 13 | 24:00 | 10 | 1:25:47
|
| 14 | Stauß, Reiner | Judoverein randori S | 59 | TM40 | 14 | 13:26 | 13 | 47:51 | 12 | 28:32 | 14 | 1:29:49
|
Ergebnisliste TW45
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Niederbühl, Waltraud | | 53 | TW45 | 1 | 13:44 | 1 | 47:15 | 1 | 25:15 | 1 | 1:26:14
|
| 2 | Nitschke, Gabriele | LT-Lobbach | 56 | TW45 | 2 | 17:36 | 2 | 1:00:47 | 2 | 28:36 | 2 | 1:46:59
|
Ergebnisliste TM45
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Reiling, Rupert | LTG Kämpfelbach | 55 | TM45 | 1 | 10:18 | 1 | 42:29 | 2 | 21:28 | 2 | 1:14:15
|
| 2 | Niederbühl Dr.med., H. | | 55 | TM45 | 2 | 12:28 | 3 | 42:20 | 1 | 21:38 | 3 | 1:16:26
|
| 3 | Gambietz, Ferdinand | VSV Büchig | 56 | TM45 | 3 | 11:51 | 2 | 43:31 | 3 | 24:47 | 6 | 1:20:09
|
| 4 | Koch, Werner | Squash Team Pforzhei | 55 | TM45 | 4 | 13:50 | 6 | 44:44 | 4 | 22:15 | 4 | 1:20:49
|
| 5 | Bähr, Uwe | Freie Läufer Heidelb | 55 | TM45 | 5 | 13:11 | 5 | 48:09 | 5 | 21:24 | 1 | 1:22:44
|
| 6 | Oehlschläger, Jürgen | LT TSV Graben | 54 | TM45 | 6 | 12:49 | 4 | 48:32 | 6 | 22:59 | 5 | 1:24:20
|
| 7 | Dunker, Michael | ASG Tria Hockenheim | 54 | TM45 | 7 | 18:49 | 7 | 53:13 | 7 | 26:29 | 7 | 1:38:31
|
Ergebnisliste TM50
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Harms, Reinhard | | 51 | TM50 | 1 | 11:17 | 1 | 43:24 | 1 | 20:10 | 1 | 1:14:51
|
| 2 | Mathias, Klaus | LT-Philippsburger Ho | 49 | TM50 | 2 | 0 | 0 | 1:02:37 | 0 | 28:07 | 2 | 1:30:44
|
Ergebnisliste TW55
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Krehl, Petra | Vfl Ostelsheim | 42 | TW55 | 1 | 13:02 | 1 | 43:36 | 1 | 23:36 | 1 | 1:20:14
|
Ergebnisliste TM55
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Baumann, Peter | ECN Remchingen | 46 | TM55 | 1 | 10:04 | 1 | 41:03 | 1 | 22:01 | 1 | 1:13:08
|
| 2 | Smejkal, Othmar | Ski-Club Baden-Baden | 45 | TM55 | 2 | 11:56 | 2 | 45:03 | 2 | 22:30 | 2 | 1:19:29
|
| 3 | Stier, Richard | Judoverein randori | 44 | TM55 | 3 | 0 | 0 | 1:01:13 | 0 | 24:52 | 3 | 1:26:05
|
Ergebnisliste TM60
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Schaudt, Udo Alfred | Team Campo Tenca TRT | 41 | TM60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26:42 | 0 | 1:26:42
|