Turn- und Sportgemeinschaft Blankenloch e.V.
8. Stutensee-Triathlon vom 9. Juni 2000, Sprintwertung
Ergebnisliste TM15
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Fritscher, Timo | TSG Blankenloch | 84 | TM15 | 1 | 0 | 0 | 59:38 | 0 | 26:12 | 1 | 1:25:50
|
Ergebnisliste TM17
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Metzger, Chistian | TV Forst | 82 | TM17 | 1 | 10:26 | 2 | 43:13 | 2 | 21:10 | 1 | 1:14:49
|
| 2 | Veith, Martin | TV Forst Triathlon | 83 | TM17 | 2 | 10:15 | 1 | 43:01 | 1 | 22:11 | 2 | 1:15:27
|
Ergebnisliste TM19
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Bindel, Axel | TSV Neustadt | 80 | TM19 | 1 | 8:55 | 1 | 43:09 | 1 | 17:35 | 1 | 1:09:39
|
| 2 | Gutwein, Peter | 1. FC Kaiserslautern | 80 | TM19 | 2 | 9:33 | 2 | 45:49 | 2 | 19:30 | 2 | 1:14:52
|
Ergebnisliste TW21
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Chelius, Diane | Tri 93 Differdange | 77 | TW21 | 1 | 6:40 | 1 | 44:39 | 1 | 18:48 | 1 | 1:10:07
|
Ergebnisliste TM21
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Münkel, Malte | Tri Team Heuchelberg | 78 | TM21 | 1 | 7:43 | 2 | 39:16 | 1 | 17:08 | 2 | 1:04:07
|
| 2 | Krük, Mirko | SV Nikar Heidelberg | 75 | TM21 | 2 | 7:23 | 1 | 39:42 | 2 | 17:30 | 4 | 1:04:35
|
| 3 | Frey, Jörg | TRT Remchingen | 72 | TM21 | 3 | 8:03 | 6 | 39:50 | 3 | 16:53 | 1 | 1:04:46
|
| 4 | Bentz, Volker | TSV Hatzenbühl-Herxh | 71 | TM21 | 4 | 7:58 | 4 | 40:19 | 4 | 17:52 | 5 | 1:06:09
|
| 5 | Pfistner, Ralf | SC Gaggenau | 77 | TM21 | 5 | 10:39 | 11 | 42:15 | 5 | 17:16 | 3 | 1:10:10
|
| 6 | Walter, Volker | TRT Remchingen | 79 | TM21 | 6 | 8:54 | 7 | 42:39 | 6 | 18:47 | 7 | 1:10:20
|
| 7 | Gross, Alexander | TRT Remchingen | 72 | TM21 | 7 | 9:06 | 9 | 44:05 | 8 | 18:38 | 6 | 1:11:49
|
| 8 | Fuchs, Stefan | TSG Blankenloch | 79 | TM21 | 8 | 7:54 | 3 | 43:41 | 7 | 20:31 | 10 | 1:12:06
|
| 9 | Correc, Pascal | SSC Karlsruhe | 71 | TM21 | 9 | 9:00 | 8 | 45:51 | 11 | 18:48 | 8 | 1:13:39
|
| 10 | Hess, Sebastian | TSV Calw | 77 | TM21 | 10 | 8:01 | 5 | 44:56 | 9 | 21:31 | 11 | 1:14:28
|
| 11 | Nuber, Ulrich | TV Forst Triathlon | 73 | TM21 | 11 | 10:24 | 10 | 45:48 | 10 | 19:55 | 9 | 1:16:07
|
| 12 | Sieron, Christian | TS Durlach | 75 | TM21 | 12 | 10:52 | 12 | 46:36 | 12 | 21:44 | 12 | 1:19:12
|
Ergebnisliste TW30
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Burg, Antje | 1. FC Kaiserslautern | 69 | TW30 | 1 | 8:23 | 1 | 42:54 | 1 | 18:34 | 1 | 1:09:51
|
| 2 | Klumpp, Carmen | TV Hatzenbühl | 67 | TW30 | 2 | 9:25 | 2 | 45:01 | 2 | 20:04 | 2 | 1:14:30
|
| 3 | Sommer, Ulla | TC Chaos Viernheim | 68 | TW30 | 3 | 10:44 | 3 | 49:27 | 3 | 22:31 | 3 | 1:22:42
|
| 4 | Mehl, Claudia | Karlsruher Lemminge | 67 | TW30 | 4 | 11:07 | 4 | 51:55 | 4 | 25:48 | 4 | 1:28:50
|
Ergebnisliste TM30
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Ehrenberg, Lars | RSTV Bühlertal | 70 | TM30 | 1 | 7:07 | 1 | 39:49 | 2 | 16:42 | 2 | 1:03:38
|
| 2 | Mehl, Volker | Karlsruher Lemminge | 66 | TM30 | 2 | 8:32 | 8 | 39:12 | 1 | 16:07 | 1 | 1:03:51
|
| 3 | Schmidt, Christian | TV Forst | 66 | TM30 | 3 | 7:09 | 2 | 39:58 | 3 | 17:20 | 3 | 1:04:27
|
| 4 | Thies, Alain | Tri 93 Differdange | 67 | TM30 | 4 | 7:49 | 3 | 40:45 | 5 | 17:34 | 6 | 1:06:08
|
| 5 | Heck, Stefan | Ski Club Gaggenau | 66 | TM30 | 5 | 8:17 | 7 | 40:36 | 4 | 17:28 | 4 | 1:06:21
|
| 6 | Urbansky, Eric | 1. FC Kaiserlautern | 69 | TM30 | 6 | 8:00 | 4 | 41:07 | 6 | 17:30 | 5 | 1:06:37
|
| 7 | Lohr, Thomas | TRT Remchingen | 68 | TM30 | 7 | 8:09 | 6 | 42:45 | 7 | 18:15 | 7 | 1:09:09
|
| 8 | Meyer, Thomas | 1. Durlacher SV | 67 | TM30 | 8 | 8:02 | 5 | 43:08 | 8 | 18:51 | 8 | 1:10:01
|
Ergebnisliste TW35
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Lentz, Danielle | Celtic Diekrich | 61 | TW35 | 1 | 9:27 | 1 | 42:24 | 1 | 17:41 | 1 | 1:09:32
|
Ergebnisliste TM35
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Tetzlaff, Ralph | Celtic Diekrich | 62 | TM35 | 1 | 7:03 | 1 | 38:19 | 1 | 17:09 | 1 | 1:02:31
|
| 2 | Dörr, Holger | TSV Weingarten | 65 | TM35 | 2 | 8:05 | 3 | 39:10 | 2 | 17:33 | 3 | 1:04:48
|
| 3 | Boßler, Uwe | TSV Neustadt | 61 | TM35 | 3 | 7:46 | 2 | 40:32 | 3 | 18:32 | 4 | 1:06:50
|
| 4 | Detscher, Klaus | SC Gaggenau | 63 | TM35 | 4 | 9:21 | 5 | 41:16 | 4 | 18:41 | 5 | 1:09:18
|
| 5 | Ryll, Christian | ASG Tria Hockenheim | 63 | TM35 | 5 | 0 | 0 | 52:00 | 0 | 17:29 | 2 | 1:09:29
|
| 6 | Lemperle, Reiner | ASG Tria Hockenheim | 65 | TM35 | 6 | 9:17 | 4 | 42:42 | 5 | 19:08 | 6 | 1:11:07
|
| 7 | Birke, Fred | ASG Tria Hockenheim | 65 | TM35 | 7 | 9:35 | 6 | 43:16 | 6 | 19:41 | 7 | 1:12:32
|
Ergebnisliste TW40
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Wieland, Gabriele | Tricon Wörth | 58 | TW40 | 1 | 9:49 | 1 | 42:03 | 1 | 19:32 | 1 | 1:11:24
|
Ergebnisliste TM40
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Edinger, Helmut | TSV-Tria-Viernheim | 56 | TM40 | 1 | 8:18 | 1 | 42:57 | 2 | 17:46 | 1 | 1:09:01
|
| 2 | Leischwitz, Pedro | ASG Tria Hockenheim | 58 | TM40 | 2 | 9:37 | 2 | 41:22 | 1 | 18:44 | 2 | 1:09:43
|
| 3 | Weininger, Manfred | SZ Kornwestheim | 56 | TM40 | 3 | 10:08 | 4 | 43:43 | 3 | 20:18 | 3 | 1:14:09
|
| 4 | Lang, Heinz | TSG Blankenloch | 59 | TM40 | 4 | 9:58 | 3 | 51:56 | 4 | 23:16 | 4 | 1:25:10
|
Ergebnisliste TW45
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Walz, Christine | TSV Calw | 54 | TW45 | 1 | 11:57 | 1 | 48:52 | 1 | 25:14 | 1 | 1:26:03
|
Ergebnisliste TM45
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Höhn, Joachim | 1. FC Kaiserslautern | 55 | TM45 | 1 | 8:22 | 2 | 39:07 | 1 | 16:56 | 1 | 1:04:25
|
| 2 | Kleber, Manfred | Tri-Team EttlingerSV | 52 | TM45 | 2 | 8:20 | 1 | 43:17 | 2 | 20:18 | 2 | 1:11:55
|
Ergebnisliste TM50
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Walz, Ottmar | TSV Calw | 49 | TM50 | 1 | 8:28 | 1 | 42:29 | 1 | 18:06 | 1 | 1:09:03
|
| 2 | Seifert, Uwe | VSK Osterholz | 46 | TM50 | 2 | 9:53 | 2 | 49:08 | 2 | 22:21 | 2 | 1:21:22
|
Ergebnisliste TM55
| Rang | Name, Vorname | Verein/Mannschaft | Jg | Ak | Rng | Schwimm | Rng | Rad | Rng | Lauf | Rng | EndZeit
|
|---|
| 1 | Wieland, Albrecht | Tricon Wörth | 43 | TM55 | 1 | 9:20 | 1 | 42:43 | 1 | 18:31 | 1 | 1:10:34
|