Staffel Triathlon am 08.07.2011 Ergebnisliste - Männer |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Klasse | Swim | Bike | Run | Endzeit |
| 1 | 443 | S: Kim Siegrist, R: Frank Siegrist, L: Martin Burger | Tri-Team KSC | | 80 | M30 | 1 | 7:02 | 1 | 37:38 | 6 | 18:52 | 1 | 1:03:32 |
| 2 | 403 | S: Iliyan Dupka, R: Tristanator Dupka, L: Inge Dupka | Prosto Dupki | | 60 | M50 | 1 | 8:08 | 2 | 33:09 | 3 | 23:15 | 3 | 1:04:32 |
| 3 | 408 | S: Holger Mertens, R: Axel Bayer, L: Philipp Kober | Die Drei von der Bankstelle | | 60 | M50 | 2 | 10:31 | 8 | 32:17 | 1 | 23:15 | 3 | 1:07:03* |
| 4 | 463 | S: Susanne Keim, R: Rainer Kimmich, L: Alexander Sester | Kaunertaler Gipfelkraxler | | 80 | M30 | 2 | 10:28 | 6 | 32:37 | 2 | 24:14 | 7 | 1:07:19 |
| 5 | 446 | S: Kristoffer Nest, R: Jürgen Werner, L: Laura Hirsch | blue is cool | | 80 | M30 | 3 | 10:02 | 5 | 34:48 | 4 | 24:17 | 8 | 1:09:07 |
| 6 | 440 | S: Thorsten De Jong, R: Julian Ingenkamp, L: Gerd Hornung | de Hornkamps - Männerteam | | 60 | M50 | 3 | 11:43 | 10 | 35:20 | 5 | 24:38 | 9 | 1:11:41 |
| 7 | 462 | S: Jakob Reiche, R: Robert Reitenbach, L: Jens Stalljohann | ADMEDES Herren | | 60 | M50 | 4 | 9:22 | 3 | 39:12 | 8 | 24:00 | 6 | 1:12:34 |
| 8 | 404 | S: Agnieszka Bogdanowicz, R: Antje Knoch, L: Julia Lippold | TriStars | | 70 | M40 | 1 | 10:30 | 7 | 41:39 | 11 | 21:34 | 2 | 1:13:43 |
| 9 | 451 | S: Maurizio Fornaci, R: Vincenzo Giannelli, L: Manuel Bub | Sabotasch | | 60 | M50 | 5 | 11:02 | 9 | 45:54 | 13 | 23:43 | 5 | 1:20:39 |
| 10 | 431 | S: Petra Lünzmann, R: Sarah Orlowski, L: Katharina Weniger | Pixie-Hollow Homies | | 70 | M40 | 2 | 11:47 | 11 | 40:06 | 9 | 29:02 | 11 | 1:20:55 |
| 11 | 442 | S: Karin De Jong, R: Heike Ingenkamp, L: Jutta Hornung | de Hornkamps 1 - Frauenteam - | | 70 | M40 | 3 | 12:44 | 13 | 39:05 | 7 | 30:14 | 13 | 1:22:03 |
| 12 | 499 | R: Matthias Kiss, L: Katja Kiss, S: Tewint Vedat | TV Forst | | 80 | M30 | 4 | 9:28 | 4 | 42:02 | 12 | 31:49 | 14 | 1:23:19 |
| 13 | 437 | S: Valeria Gänzler, R: Uwe Hessenauer, L: Ulrike Hessenauer | Mondspritzer | | 80 | M30 | 5 | 12:28 | 12 | 41:00 | 10 | 29:59 | 12 | 1:23:27 |
| 14 | 436 | S: Antje Seiters, R: Rita Kienzle, L: Stefan Seiters | Flitzer | | 80 | M30 | 6 | 14:56 | 14 | 56:26 | 14 | 26:25 | 10 | 1:37:47 |
| disq | 405 | S: Juergen Kirchenbauer, R: Juergen Reinert, L: Jana Reinert | SV1899 Langensteinbach | | 80 | M30 | - | 9:20 | - | 37:24 | - | 21:07 | - | 1:07:51 |
Staffel Triathlon am 08.07.2011 Ergebnisliste - TM 30-34 |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Klasse | Swim | Bike | Run | Endzeit |
| 1 | 443 | S: Kim Siegrist, R: Frank Siegrist, L: Martin Burger | Tri-Team KSC | | 80 | M30 | 1 | 7:02 | 1 | 37:38 | 3 | 18:52 | 1 | 1:03:32 |
| 2 | 463 | S: Susanne Keim, R: Rainer Kimmich, L: Alexander Sester | Kaunertaler Gipfelkraxler | | 80 | M30 | 2 | 10:28 | 4 | 32:37 | 1 | 24:14 | 2 | 1:07:19 |
| 3 | 446 | S: Kristoffer Nest, R: Jürgen Werner, L: Laura Hirsch | blue is cool | | 80 | M30 | 3 | 10:02 | 3 | 34:48 | 2 | 24:17 | 3 | 1:09:07 |
| 4 | 499 | R: Matthias Kiss, L: Katja Kiss, S: Tewint Vedat | TV Forst | | 80 | M30 | 4 | 9:28 | 2 | 42:02 | 5 | 31:49 | 6 | 1:23:19 |
| 5 | 437 | S: Valeria Gänzler, R: Uwe Hessenauer, L: Ulrike Hessenauer | Mondspritzer | | 80 | M30 | 5 | 12:28 | 5 | 41:00 | 4 | 29:59 | 5 | 1:23:27 |
| 6 | 436 | S: Antje Seiters, R: Rita Kienzle, L: Stefan Seiters | Flitzer | | 80 | M30 | 6 | 14:56 | 6 | 56:26 | 6 | 26:25 | 4 | 1:37:47 |
| disq | 405 | S: Juergen Kirchenbauer, R: Juergen Reinert, L: Jana Reinert | SV1899 Langensteinbach | | 80 | M30 | - | 9:20 | - | 37:24 | - | 21:07 | - | 1:07:51 |
Staffel Triathlon am 08.07.2011 Ergebnisliste - TM 50-54 |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Klasse | Swim | Bike | Run | Endzeit |
| 1 | 403 | S: Iliyan Dupka, R: Tristanator Dupka, L: Inge Dupka | Prosto Dupki | | 60 | M50 | 1 | 8:08 | 1 | 33:09 | 2 | 23:15 | 1 | 1:04:32 |
| 2 | 408 | S: Holger Mertens, R: Axel Bayer, L: Philipp Kober | Die Drei von der Bankstelle | | 60 | M50 | 2 | 10:31 | 3 | 32:17 | 1 | 23:15 | 1 | 1:07:03* |
| 3 | 440 | S: Thorsten De Jong, R: Julian Ingenkamp, L: Gerd Hornung | de Hornkamps - Männerteam | | 60 | M50 | 3 | 11:43 | 5 | 35:20 | 3 | 24:38 | 5 | 1:11:41 |
| 4 | 462 | S: Jakob Reiche, R: Robert Reitenbach, L: Jens Stalljohann | ADMEDES Herren | | 60 | M50 | 4 | 9:22 | 2 | 39:12 | 4 | 24:00 | 4 | 1:12:34 |
| 5 | 451 | S: Maurizio Fornaci, R: Vincenzo Giannelli, L: Manuel Bub | Sabotasch | | 60 | M50 | 5 | 11:02 | 4 | 45:54 | 5 | 23:43 | 3 | 1:20:39 |