Bitte die Seite aktualisieren, um wirklich den letzten Stand zu bekommen.
.
Es werden nur Ergebnisse von Teilnehmern angezeigt, die eine entsprechende Zustimmung erteilt haben.
.
Bernd Armbruster.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:10 min | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,10 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,1 s (50 m) | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,25 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Marlene Armbruster.....Abzeichen in Bronze (5 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 17:55 min | Stutensee | 10.07.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,65 m | Stutensee | 10.07.2020 | 1 P |
3 | Laufen | 17,7 s (100 m) | Stutensee | 10.07.2020 | 1 P |
4 | Hochsprung | 1,10 m | Stutensee | 10.07.2020 | 1 P |
| | | | | |
Martina Armbruster.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 17:38 min | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,68 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 10,6 s (50 m) | Stutensee | 10.07.2020 | 2 P |
4 | Seilspringen | 31 x (GS r) | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Norbert Bittner.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 45:52 min | Stutensee | 10.10.2020 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 11,40 m | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
| Kugelstoßen | 7,41 m (5 kg) | Stutensee | 21.08.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 8,5 s (50 m) | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 38,85 m | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
| | | | | |
Mark Bohleber.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 43:50 min | Stutensee | 02.08.2020 | 2 P |
2 | Medizinballwurf | 12,10 m | Stutensee | 17.08.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 14,0 s (100 m) | Stutensee | 29.05.2020 | 2 P |
4 | Seilspringen | 10 x (DDS) | Stutensee | 19.10.2020 | 2 P |
| Schleuderballwurf | 36,25 m | Stutensee | 03.07.2020 | 1 P |
| | | | | |
Jörg Burgstahler.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 37:10 min | Karlsruhe | 13.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,18 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
3 | 200 m Radfahren | 17,1 s | Stutensee | 13.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 52 x (GS r) | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Emil Croissant.....Abzeichen in Bronze (5 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:35 min | Stutensee | 12.06.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,38 m | Stutensee | 18.09.2020 | 1 P |
3 | Laufen | 7,0 s (30 m) | Stutensee | 19.06.2020 | 1 P |
4 | Drehwurf | 26 Punkte | Stutensee | 25.09.2020 | 1 P |
| | | | | |
Sofie Croissant.....Abzeichen in Bronze (7 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:08 min | Stutensee | 12.06.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,55 m | Stutensee | 16.09.2020 | 1 P |
3 | Laufen | 9,8 s (50 m) | Stutensee | 25.09.2020 | 1 P |
4 | Seilspringen | 30 x (GS r) | Stutensee | 16.09.2020 | 3 P |
| | | | | |
Sonja Croissant.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 17:03 min | Stutensee | 12.06.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,65 m | Stutensee | 12.06.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 27,5 s | Karlsruhe | 02.08.2020 | 2 P |
4 | Seilspringen | 90 x (LS) | Stutensee | 19.06.2020 | 3 P |
| | | | | |
Sol Victoria Dämmer.....Abzeichen in Bronze (7 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 17:15 min | Stutensee | 11.09.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 2,01 m | Stutensee | 18.09.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 16,4 s (100 m) | Stutensee | 11.09.2020 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 19,4 s | Weingarten | 17.10.2020 | 2 P |
4 | Weitsprung | 3,44 m | Stutensee | 11.09.2020 | 1 P |
| | | | | |
Lilly De Jong.....(momentan 8 Punkte, Schwimmnachweis fehlt) |
1 | 800 m Lauf | 3:56 min | Stutensee | 11.09.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,85 m | Stutensee | 28.08.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 15,4 s (100 m) | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
4 | Weitsprung | 3,36 m | Stutensee | 28.08.2020 | 1 P |
| | | | | |
Walter Decker.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 5:56 min (200 m) | Stutensee | 02.09.2020 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 9,90 m | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
| Kugelstoßen | 7,22 m (4 kg) | Stutensee | 26.06.2020 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 26,2 s | Stutensee | 02.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 22 x (GS v) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
| | | | | |
Ankathrin Erbe.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:56 min | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,90 m | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 16,9 s (100 m) | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
4 | Weitsprung | 3,57 m | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
| | | | | |
Martin Gierich.....Abzeichen in Silber (9 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 16:26 min | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 8,28 m | Stutensee | 25.09.2020 | 1 P |
| Standweitsprung | 2,13 m | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,4 s (50 m) | Stutensee | 25.09.2020 | 2 P |
4 | Weitsprung | 3,87 m | Stutensee | 25.09.2020 | 1 P |
| Schleuderballwurf | 28,29 m | Stutensee | 25.09.2020 | 1 P |
| | | | | |
Franz Gutfleisch.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 5:48 min (200 m) | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 60:18 min | Stutensee | 24.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,43 m | Stutensee | 26.06.2020 | 1 P |
| Medizinballwurf | 6,90 m | Stutensee | 26.06.2020 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 27,0 s | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,00 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Adeline Haisch.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 11:01 min | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,23 m | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 13,8 s (100 m) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
4 | Weitsprung | 4,42 m | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
| | | | | |
Cindy Heckfuß.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 52:36 min | Stutensee | 31.05.2020 | 2 P |
2 | Medizinballwurf | 8,30 m | Stutensee | 30.05.2020 | 3 P |
3 | 200 m Radfahren | 21,8 s | Stutensee | 31.05.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 82 x (LS) | Stutensee | 30.05.2020 | 3 P |
| | | | | |
Julian Higgins.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:32 min | Stutensee | 16.09.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 2,11 m | Stutensee | 16.09.2020 | 3 P |
| Wurfballwurf (200 g) | 31,50 m | Stutensee | 16.09.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 8,3 s (50 m) | Stutensee | 16.09.2020 | 2 P |
4 | Weitsprung | 3,58 m | Stutensee | 16.09.2020 | 2 P |
| Seilspringen | 31 x (GS r) | Stutensee | 16.09.2020 | 3 P |
| | | | | |
Sienna Higgins.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:59 min | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,60 m | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 9,7 s (50 m) | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
4 | Seilspringen | 43 x (GS v) | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
| | | | | |
Wibke Higgins.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 18:48 min | Stutensee | 16.09.2020 | 2 P |
2 | Kugelstoßen | 7,26 m (4 kg) | Stutensee | 16.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 9,2 s (50 m) | Stutensee | 16.09.2020 | 2 P |
4 | Seilspringen | 81 x (LS) | Stutensee | 16.09.2020 | 3 P |
| | | | | |
Natalie Hund.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 49:22 min | Stutensee | 11.06.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,70 m | Stutensee | 12.06.2020 | 3 P |
| Medizinballwurf | 8,36 m | Stutensee | 15.06.2020 | 3 P |
| Kugelstoßen | 6,34 m (4 kg) | Stutensee | 08.06.2020 | 3 P |
| Steinstoßen | 11,33 m (5 kg) | Stutensee | 13.07.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 9,5 s (50 m) | Stutensee | 24.08.2020 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 20,0 s | Weingarten | 24.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 82 x (LS) | Stutensee | 25.05.2020 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 30,57 m | Stutensee | 13.07.2020 | 3 P |
| Weitsprung | 2,90 m | Stutensee | 24.07.2020 | 1 P |
| Hochsprung | 0,90 m | Stutensee | 20.07.2020 | 1 P |
| | | | | |
Jutta Krause.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 14:27 min | Stutensee | 19.06.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,76 m | Stutensee | 29.05.2020 | 3 P |
| Medizinballwurf | 8,88 m | Stutensee | 28.08.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 9,3 s (50 m) | Stutensee | 29.05.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 36 x (GS r) | Stutensee | 29.05.2020 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 26,76 m | Stutensee | 03.07.2020 | 3 P |
| Hochsprung | 1,00 m | Stutensee | 10.07.2020 | 2 P |
| Weitsprung | 3,20 m | Stutensee | 24.07.2020 | 2 P |
| | | | | |
Nina Krause.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:26 min | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,92 m | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 16,8 s (100 m) | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 22,0 s | Stutensee | 17.10.2020 | 2 P |
4 | Weitsprung | 3,66 m | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
| | | | | |
Patrick Krause.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 2:39 min | Stutensee | 03.07.2020 | 3 P |
2 | Wurfballwurf (200 g) | 56,33 m | Stutensee | 03.07.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 15,0 s | Stutensee | 17.10.2020 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 35,10 m | Stutensee | 03.07.2020 | 2 P |
| | | | | |
Christiane Lampert.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 64:48 min | Stutensee | 24.09.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,94 m | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,9 s (50 m) | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 80 x (LS) | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
| | | | | |
Mika Lampert.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:33 min | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
2 | Schlagballwurf (80 g) | 26,70 m | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
| Standweitsprung | 1,71 m | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 5,8 s (30 m) | Stutensee | 25.09.2020 | 2 P |
4 | Zonenweitsprung | 34 Punkte | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
| | | | | |
Oliver Lampert.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 14:27 min | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 12,21 m | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,10 m | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 7,6 s (50 m) | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 36,91 m | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
| | | | | |
Sina Lampert.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:31 min | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
2 | Schlagballwurf (80 g) | 24,40 m | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
| Standweitsprung | 2,00 m | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 7,7 s (50 m) | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 34 x (GS r) | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
| Weitsprung | 3,79 m | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
| | | | | |
Linus Lundqvist.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | Radfahren | 28:26 min (10 km) | Karlsruhe | 03.10.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,80 m | Stutensee | 26.06.2020 | 1 P |
3 | Laufen | 7,8 s (50 m) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 34 x (GS r) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
| | | | | |
Mirjam Lundqvist.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 14:14 min | Stutensee | 29.06.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,65 m | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,0 s (50 m) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 90 x (LS) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
| | | | | |
Christoph Maier.....(momentan 9 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
2 | Standweitsprung | 2,38 m | Stutensee | 09.10.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 7,5 s (50 m) | Stutensee | 09.10.2020 | 3 P |
4 | Weitsprung | 4,26 m | Stutensee | 09.10.2020 | 2 P |
| Seilspringen | 31 x (GS r) | Stutensee | 09.10.2020 | 3 P |
| | | | | |
Andreas Müller.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 9:00 min (400 m) | Stutensee | 23.08.2020 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 10,80 m | Stutensee | 23.08.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 19,0 s | Stutensee | 23.08.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 39 x (GS r) | Stutensee | 23.08.2020 | 3 P |
| | | | | |
Jürgen Müller.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 44:55 min | Stutensee | 31.05.2020 | 3 P |
| 3000 m Lauf | 14:56 min | Stutensee | 20.09.2020 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 12,70 m | Stutensee | 30.05.2020 | 3 P |
| Steinstoßen | 11,27 m (10 kg) | Stutensee | 07.08.2020 | 3 P |
| Kugelstoßen | 7,37 m (6 kg) | Stutensee | 21.08.2020 | 2 P |
3 | 200 m Radfahren | 17,3 s | Stutensee | 31.05.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 50 x (GS r) | Stutensee | 30.05.2020 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 36,50 m | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
| Hochsprung | 1,15 m | Stutensee | 21.08.2020 | 2 P |
| | | | | |
Stefan Müller.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 13:58 min | Stutensee | 07.08.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,28 m | Wangen | 26.07.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 7,5 s (50 m) | Wangen | 26.07.2020 | 3 P |
4 | Weitsprung | 4,87 m | Wangen | 26.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Dennis Nagel.....(momentan 7 Punkte, 1 Gruppe fehlt) |
1 | 3000 m Lauf | 14:52 min | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,13 m | Stutensee | 04.09.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 15,0 s (100 m) | Stutensee | 04.09.2020 | 2 P |
| | | | | |
Lionel Nagel.....(momentan 1 Punkte, Schwimmnachweis und 3 Gruppen fehlen) |
2 | Standweitsprung | 1,21 m | Stutensee | 04.09.2020 | 1 P |
| | | | | |
Claudius Noll.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:09 min (400 m) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,17 m | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 13,5 s | Stutensee | 25.06.2020 | 3 P |
| Laufen | 6,4 s (50 m) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
4 | Schleuderballwurf | 38,10 m | Stutensee | 03.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Jürgen Peters.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 16:34 min | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,15 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| Medizinballwurf | 11,12 m | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,8 s (50 m) | Stutensee | 04.09.2020 | 2 P |
4 | Hochsprung | 1,25 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| Seilspringen | 57 x (GS r) | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Dirk Rädler.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 13:57 min | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
2 | Kugelstoßen | 8,72 m (7,26 kg) | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 17,6 s | Stutensee | 22.08.2020 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,40 m | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
| | | | | |
Fiona Rädler.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 8:37 min (400 m) | Stutensee | 15.07.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,13 m | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 17,5 s | Stutensee | 15.07.2020 | 3 P |
4 | Weitsprung | 4,15 m | Stutensee | 21.08.2020 | 3 P |
| | | | | |
Judith Rädler.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 17:26 min (800 m) | Stutensee | 15.07.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,62 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 17,0 s | Stutensee | 15.07.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 82 x (LS) | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Miko Rädler.....Abzeichen in Silber (8 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 3:24 min | Stutensee | 20.07.2020 | 2 P |
2 | Standweitsprung | 1,97 m | Stutensee | 20.07.2020 | 1 P |
3 | Laufen | 16,9 s (100 m) | Stutensee | 20.07.2020 | 1 P |
| 25 m Schwimmen | 20,2 s | Stutensee | 22.08.2020 | 2 P |
4 | Seilspringen | 22 x (KDS) | Stutensee | 20.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Till Rädler.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 13:10 min | Stutensee | 07.08.2020 | 3 P |
2 | Kugelstoßen | 9,88 m (6 kg) | Stutensee | 07.08.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 13,2 s (100 m) | Stutensee | 07.08.2020 | 3 P |
4 | Weitsprung | 5,10 m | Stutensee | 07.08.2020 | 3 P |
| | | | | |
Dieter Raupp.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 7,5 km Walking | 66:30 min | Stutensee | 13.10.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,90 m | Stutensee | 19.06.2020 | 3 P |
| Medizinballwurf | 9,65 m | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,6 s (50 m) | Stutensee | 29.05.2020 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 19,8 s | Stutensee | 16.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 78 x (GS v) | Stutensee | 29.05.2020 | 3 P |
| Weitsprung | 3,28 m | Stutensee | 14.08.2020 | 2 P |
| Schleuderballwurf | 26,00 m | Stutensee | 28.08.2020 | 3 P |
| | | | | |
Josef Sajer.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 20 km Radfahren | 56:17 min | Stutensee | 31.05.2020 | 2 P |
| Schwimmen | 4:46 min (200 m) | Titisee-Neustadt | 28.08.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,57 m | Stutensee | 29.06.2020 | 2 P |
| Medizinballwurf | 8,54 m | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
| Kugelstoßen | 6,05 m (4 kg) | Stutensee | 08.06.2020 | 1 P |
| Steinstoßen | 11,03 m (5 kg) | Stutensee | 29.06.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 10,2 s (50 m) | Stutensee | 29.05.2020 | 2 P |
| 200 m Radfahren | 23,3 s | Stutensee | 31.05.2020 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 23,0 s | Titisee-Neustadt | 28.08.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 181 x (GS v) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
| Schleuderballwurf | 20,00 m | Stutensee | 08.06.2020 | 1 P |
| Hochsprung | 1,00 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Beate Schmoch.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 10:42 min (400 m) | Karlsruhe | 22.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,73 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 26,0 s | Karlsruhe | 22.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 35 x (GS r) | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Harald Schmoch.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:05 min | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,22 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,0 s (50 m) | Stutensee | 16.10.2020 | 3 P |
4 | Hochsprung | 1,30 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| | | | | |
Frank Schnürer.....Abzeichen in Silber (8 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:20 min | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 9,67 m | Stutensee | 25.09.2020 | 2 P |
| Standweitsprung | 1,84 m | Stutensee | 25.09.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 8,7 s (50 m) | Stutensee | 25.09.2020 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 22,6 s | Stutensee | 30.09.2020 | 2 P |
4 | Seilspringen | 50 x (LS) | Stutensee | 25.09.2020 | 1 P |
| | | | | |
Marie Schnürer.....Abzeichen in Gold (11 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:39 min (400 m) | Stutensee | 08.02.2020 | 3 P |
| 800 m Lauf | 3:29 min | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,80 m | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 15,5 s | Gaggenau | 08.02.2020 | 3 P |
| Laufen | 17,4 s (100 m) | Stutensee | 02.10.2020 | 1 P |
4 | Seilspringen | 24 x (KDS) | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
| Weitsprung | 3,27 m | Stutensee | 02.10.2020 | 1 P |
| | | | | |
Sophie Schnürer.....Abzeichen in Silber (10 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:42 min (400 m) | Stutensee | 24.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,81 m | Stutensee | 25.09.2020 | 2 P |
3 | 25 m Schwimmen | 15,6 s | Gaggenau | 08.02.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 15 x (KDS) | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
| | | | | |
Susanne Schnürer.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 15:26 min | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,01 m | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,9 s (50 m) | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 80 x (LS) | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
| | | | | |
Helene Schölzke.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 17:56 min | Stutensee | 29.06.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,72 m | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,1 s (50 m) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 43 x (GS v) | Stutensee | 26.06.2020 | 3 P |
| | | | | |
Dietmar Schott.....Abzeichen in Silber (8 Punkte) |
1 | Schwimmen | 8:06 min (200 m) | Stutensee | 07.09.2020 | 1 P |
2 | Medizinballwurf | 8,20 m | Stutensee | 08.06.2020 | 3 P |
| Kugelstoßen | 5,65 m (3 kg) | Stutensee | 08.06.2020 | 1 P |
3 | 25 m Schwimmen | 44,2 s | Stutensee | 07.09.2020 | 2 P |
4 | Schleuderballwurf | 16,95 m | Stutensee | 08.06.2020 | 2 P |
| | | | | |
Ingeborg Schott.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | Schwimmen | 6:40 min (200 m) | Stutensee | 07.09.2020 | 3 P |
2 | Medizinballwurf | 6,30 m | Stutensee | 08.06.2020 | 3 P |
| Kugelstoßen | 6,01 m (2 kg) | Stutensee | 08.06.2020 | 3 P |
3 | 25 m Schwimmen | 34,1 s | Stutensee | 07.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 41 x (GS v) | Stutensee | 08.06.2020 | 3 P |
| | | | | |
Emilia Stein.....Abzeichen in Silber (8 Punkte) |
1 | 800 m Lauf | 4:07 min | Stutensee | 25.09.2020 | 2 P |
2 | Schlagballwurf (80 g) | 17,00 m | Stutensee | 25.09.2020 | 1 P |
| Standweitsprung | 1,63 m | Stutensee | 02.10.2020 | 2 P |
3 | Laufen | 9,8 s (50 m) | Stutensee | 02.10.2020 | 1 P |
4 | Seilspringen | 31 x (GS r) | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
| | | | | |
Monika Stein.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 16:27 min | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 1,58 m | Stutensee | 25.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 10,2 s (50 m) | Stutensee | 25.09.2020 | 2 P |
| 25 m Schwimmen | 24,4 s | Stutensee | 30.09.2020 | 3 P |
4 | Seilspringen | 30 x (GS r) | Stutensee | 02.10.2020 | 3 P |
| | | | | |
Volker Stelzer.....Abzeichen in Gold (12 Punkte) |
1 | 3000 m Lauf | 14:53 min | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
| 20 km Radfahren | 40:55 min | Karlsruhe | 13.09.2020 | 3 P |
| Schwimmen | 11:04 min (400 m) | Karlsruhe | 19.09.2020 | 3 P |
| 7,5 km Walking | 56:58 min | Stutensee | 24.09.2020 | 3 P |
2 | Standweitsprung | 2,13 m | Stutensee | 10.07.2020 | 3 P |
| Medizinballwurf | 10,25 m | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
3 | Laufen | 8,2 s (50 m) | Stutensee | 04.09.2020 | 3 P |
| 200 m Radfahren | 18,8 s | Karlsruhe | 13.09.2020 | 3 P |
