Sommertraining | |||||
| Schüler 6-8 Jahre | Di | 17.00-18.30 | Freisportanlage beim Schulzentrum | ||
| Schüler 9-13 Jahre | Fr | 17.00-18.30 | Freisportanlage beim Schulzentrum | ||
| Wettkampforientierte Schüler ab 11 Jahre | Mo | 18.00-20.00 | Freisportanlage beim Schulzentrum | ||
| " | Mi | 18.00-20.00 | Freisportanlage beim Schulzentrum | ||
| " | Fr | 18.00-20.00 | Freisportanlage beim Schulzentrum | ||
| Jugend und Erwachsene | Mi | 18.00-20.00 | Freisportanlage beim Schulzentrum | ||
| " | Fr | 18.00-20.00 | Freisportanlage beim Schulzentrum | ||
| Sportabzeichentreff | Fr | 18.00-20.00 | Freisportanlage beim Schulzentrum | ||
| |||||
| Schüler 6-8 Jahre | Di | 17.15-18.15 | Sporthalle G&H-Schule | ||
| Schüler 9 + 10 Jahre | Fr | 16.30-17.30 | Sporthalle G&H-Schule | ||
| Schüler 11 - 13 Jahre | Fr | 17.30-18.30 | Sporthalle G&H-Schule | ||
| Jugend und Erwachsene | Fr | 18.30-20.30 | Sporthalle G&H-Schule | ||
| Jugend 14 + 15 Jahre | Fr | 18.30-20.00 | neue Sporthalle beim Schulzentrum | ||
| Wettkampforientierte Schüler (ab 11 Jahren), Jugend und Erwachsene | Mo | 18.30-20.00 | Sporthalle Schulzentrum | ||
| " | Mi | 18.00-19.45 | Europahalle Karlsruhe (nur nach Vereinbarung) | ||
Weitere Trainingsmöglichkeiten nach Rücksprache mit den Trainern und dem Abteilungsleiter
(Stand 02.02.2012)